| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-09-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-09-13 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-09-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 경산시가 2026년 9월 정기분 재산세(토지·주택 2기분) 10만9000여건, 458억원을 부과하고 납세고지서를... 재산세는 매년 과세기준일인 6월 1일 현재 토지·주택·건축물 등을 소유한 사람에게 부과된다. 9월에는 토지와 주택... | 2026-09-13 |
| 909 | 어느 토지소유자가 제1매수인에게 땅을 팔기로 결심하고 계약금과 중도금을 받은 상황이다. 그런데 갑자기... 전문위원 ● 국토교통부 한국토지주택공사 건설공제조합 법률자문 ● 現 법무법인 프라이어 대표변호사 | 2026-09-13 |
| 908 | 그러나 중기부가 토지이용계획과 도시계획위원회 심의 결과, 지적도, 전략환경영향평가 협의서 등 사업... 특수목적법인(SPC)이 실시설계와 환경영향평가 절차 등을 거치고, 이르면 2027년 하반기 착공해 2029년에는 토지... | 2026-09-13 |
| 907 | 진주혁신도시는 이미 한국토지주택공사와 한국남동발전 등 주요 공공기관이 자리 잡아 산업 경쟁력을 키워온 곳으로 공공기관 이전의 기반과 경험을 축적한 곳이라 할 수 있다. 경제적 효과도 결코 작지 않다. 통합 본사의... | 2026-09-13 |
| 906 | 이번 재산세는 토지분과 주택 2기분이다. 부과액은 지난해 같은 기간의 3309억 원보다 180억원, 5.4% 늘었다.... 재산세 납세의무자는 과세기준일인 매년 6월 1일 현재 주택과 토지를 소유한 사람이다. 7월에는 주택... | 2026-09-13 |
| 905 | 회복이 시급하거나 효과가 큰 지역을 우선대상으로 선정한 뒤 각각의 토지 이용과 도시 여건에 맞는 물순환 회복사업을 추진하는 방식이다. 앞서, 지난 6월 중간보고 단계에서는 물순환 시설의 지속적인 효과를 관리하기... | 2026-09-13 |
| 904 | 서울시가 지난달 공개한 '7월 토지거래허가 신청' 자료를 보면 서울 아파트 신규 신청은 4,681건으로... 서울시 집계에서 7월 강남3구와 용산구의 토지거래허가 신청가격은 전월보다 0.38%, 한강벨트 7개구는 0.63% 상승했다.... | 2026-09-13 |
| 903 | 거창군은 9월 정기분 재산세로 토지분 40,896건(40억 3,300만원), 주택분(2기) 1,900건(3억 7,900만원)을 각각 부과하고 납부 안내에 나섰다고 밝혔다. 9월분 재산세 납세의무자는 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 토지와... | 2026-09-13 |
| 902 | 이번 부과분은 주택분의 나머지 2분의 1과 토지분이다. 재산세는 매년 6월 1일을 기준으로 주택·건축물·토지 소유자에게 부과되며, 주택분은 7월과 9월 두 차례로 나뉜다. 납부 기간은 오는 16일부터 30일까지다. 기한을... | 2026-09-13 |
| 901 | 현재 주민들은 변전소 설치에 따른 피해 보상으로 현금 지급과 토지 매입을 통한 재개발 등을 요구하고 있다. 이로 인해 연수구는 올해 상반기 사업자가 변전소와 역사 설치를 위한 지반 조사 목적의 공원 점용 허가... | 2026-09-13 |
| 900 | 특히 토양과 지하수 오염은 아파트 건설 과정에서 토지를 굴착하거나 지하공간을 개발할 경우 새로운 문제가 발생할 가능성까지 고려해야 한다. 정화 범위와 비용, 정화에 필요한 기간이 명확하지 않은 상황에서 공급... | 2026-09-13 |
| 899 | 석남5 재개발사업 토지이용계획안. 노란색은 공동주택용지, 녹색은 어린이공원, 회색은 주차장이다.... 당시 토지등소유자의 절반 이상이 조합 해산에 동의한 것으로 파악됐다. 재개발 논의는 주민들이 2023년 인천시... | 2026-09-13 |
| 898 | 및 토지 등의 소유자에게 9월 정기분 재산세 4천241억원을 부과했다. 이는 지난해보다 99억원(2.4%)이 증가한 금액이다. 재산세는 과세기준일(매년 6.1) 기준 주택, 건축물, 토지 등 소유자에게 부과된다. 지난... | 2026-09-13 |
| 897 | 사업지구 토지소유자들의 편의를 도모하기 위해 지적재조사 측량을 완료하고, 측량 결과 안내 및 경계협의를 위해 '찾아가는 현장사무소'를 집중 운영하고 있다. 지적재조사사업은 토지의 실제 이용현황과 지적공부의... | 2026-09-13 |
| 896 | 13일 한국토지주택공사(LH)에 따르면 지난달 28일 부천 중동역 동측과 서측 도심 공공주택 복합사업의 민간사업자 공모가 재공고됐다. 7월 31일 시작된 첫 공모에서 동측은 단독 응찰, 서측은 무응찰로 각각 유찰됐다.... | 2026-09-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.