| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 그러면서 박 후보는 ▶과학적 데이터 기반의 정밀 수질관리 체계 도입 ▶중첩 규제에 대한 전면 재검토 ▶불합리한 경계 설정의 재조정 ▶주민 재산권 보호와 지역 발전을 고려한 토지이용 규제 개선 등을 핵심 방향으로... | 2026-05-18 |
| 909 | 고질적인 주차난을 해결하기 위해서는 유휴지를 활용해 도심 전역의 공영 주차장을 확보하고, 공동주택 인근 토지를 매입해 ‘아파트 단지별 공용 주차장’을... | 2026-05-18 |
| 908 | 조 후보는 "정부가 반도체 산단을 비수도권 지역에만 허용하는 내용의 반도체 특별법 시행령을 발표하겠다는데 이는 경기도를 제외하겠단 뜻"이라며 "토지거래허가제에 이어 반도체 생산 허가제인지 놀랍다"고 했다.... | 2026-05-18 |
| 907 | 하 연구위원은 “중소기업 대출 가운데 공장·토지 등을 보유해 담보 제공이 쉬운 제조업·부동산업 비중은 지난해 기준 55%에 이르지만, 정보통신업·금융보험업·전문과학기술업 등 담보 확보가 어려운 기술산업... | 2026-05-18 |
| 906 | 18일 한국자산관리공사(캠코) 전자자산처분시스템 ‘온비드’에 따르면, 서울 강남구 청담동 1번지 소재 토지와 지하 3층~지상 17층 규모의 ‘디아드 청담’ 건물 일체가 공매 공고됐다. 본 PF 전환 및 채무 상환에... | 2026-05-18 |
| 905 | 또 “상가 공실이 넘쳐나는 상황에서 주거용지 확보를 위해 토지 이용 체계의 점검과 개혁이 필요하다”고 말했다. 정부가 추진할 것으로 전망되는 보유세 강화에 대해서는 반대 의견이 많았다. 김우철 교수는 “부동산... | 2026-05-18 |
| 904 | 정부는 토지거래허가구역 확대와 다주택자 규제, 대출 제한 등 강남 집값 억제에 정책 역량을 집중해왔다. 문제는 이 과정에서 임대차 시장이 함께 흔들리고 있다는 점이다. 시장에서는 다주택자 규제와 등록임대 축소... | 2026-05-18 |
| 903 | 정 후보는 "실속주택은 지분적립형·이익공유형·토지임대부 방식으로 초기 분양가 부담을 대폭 낮춘 분양주택"이라면서 "지분적립형은 초기 분양가의 10~25%만 부담하고 입주한 이후 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 조금씩... | 2026-05-18 |
| 902 | 한국토지주택공사(LH)는 중소기업의 해외 판로개척 지원을 위해 '2026 프랑스 파리 국제 건축전시회'에 참여할 중소기업을 모집한다고 18일 밝혔다. 파리 국제 건축전시회는 유럽 최대 규모의 건설·건축 분야 전문... | 2026-05-18 |
| 901 | 토지 소유 문제와 행정절차, 예산 확보, 지역사회 협의 등 수많은 과정이 선행되어야 하며, 무엇보다 중요한 것은 실제 실행 가능성과 그에 따른 책임감입니다. 반면 윤건영 교육감은 재임 기간 동안 무리한 빈 공약보다... | 2026-05-18 |
| 900 | |중앙이코노미뉴스 송태원 기자|2026 프랑스 파리 국제 건축전시회 참여 중소기업 모집 인포그래픽.[사진=LH] 한국토지주택공사(LH)가 국내 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 유럽 건축 전시회 참가 기업... | 2026-05-18 |
| 899 | 특히 한국토지주택공사(LH)가 화성 동탄신도시에서 추진한 종합병원·오피스텔·재활병원·노인복지주택 결합 방식의 ‘패키지형 종합병원 모델’을 참고해 의료와 주거, 복지를 연계한 복합 의료단지로 조성한다는... | 2026-05-18 |
| 898 | 토지이용계획은 ▲주거용지 9만8,219㎡ ▲상업용지 4만7,316㎡ ▲복합시설용지 13만2,814... 인천시로부터 토지를 출자받은 2006년부터 계산하면 무려 20년 만에 도시개발구역 지정을 받은 것으로 향후 사업이... | 2026-05-18 |
| 897 | 사진=LH 한국토지주택공사(LH)는 중소기업의 해외 판로개척 지원을 위해 '2026 프랑스 파리 국제 건축전시회'에 참여할 중소기업을 모집한다고 18일 밝혔다 파리 국제 건축전시회는 유럽 최대 규모의 건설·건축분야... | 2026-05-18 |
| 896 | 현재 전체 토지 매입률은 96%로 시는 예산 862억 원을 들여 부지 55만㎡ 매입을 마쳤다. 사업 대상지 중... 올해는 토지 매입이 완료된 삼산공원과 유하공원에 대한 공사가 속도를 낸다. 김해시는 산림청 주관 공모사업인... | 2026-05-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다