| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 이밖에 국립공원공단·한국가스공사·한국토지주택공사에서 각 2명, 인천국제공항공사·한국환경공단·한국서부발전·한전KPS·한국수자원공사에서 각 1명이 사고로 숨졌다. 공공기관이 직고용한 노동자 사망은... | 2026-04-19 |
| 84 | 이 같은 현상은 지난해 시행된 토지거래허가구역 지정으로 '갭투자'가 차단되며 전세 공급이 크게 줄어든 영향으로 분석됩니다. 실거주 의무가 강화되면서 임대 물량 자체가 감소했다는 설명입니다. 전세 매물 부족은... | 2026-04-19 |
| 83 | 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무가 부여됐고, 그 결과 전세를 끼고 집을 사는 이른바 갭투자가 사실상 막히면서 시장에 풀리는 전세 물건도 줄었다는 분석이다. 전세 공급이 줄자... | 2026-04-19 |
| 82 | 이런 현상은 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여되면서 ‘갭투자’(전세 끼고 매수)가 원천적으로 차단된 영향이 큰 것으로 분석된다. 한편 전세 매물이... | 2026-04-19 |
| 81 | 18일(현지시간) 샌프란시스코 크로니클(SFC)에 따르면 베이지역 도시 오클리 시의회는 데이터센터 관련 토지 이용 신청의 접수·심사를 45일간 중단하는 유예 조치를 최근 만장일치로 의결했다. 주(州)법상 해당 조치는... | 2026-04-19 |
| 80 | 계약분에서 토지거래허가 신청분으로 연장한 가운데 서울 아파트 거래 시장은 소강상태를 보이고 있다.... 19일 부동산 중개업계에 따르면 다음달 9일 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자의 매도 시한이 토지거래... | 2026-04-19 |
| 79 | 사업 참여를 희망하는 주민은 신청 전 ‘토지e음’ 사이트를 통해 해당 번지가 역사문화환경 보존육성지구에 포함되는지 확인해야 한다. 지정지구 범위와 신청 방법, 지원 기준 등 세부사항은 고령군청 홈페이지 고시... | 2026-04-19 |
| 78 | 토지거래허가구역 갭투자 차단 영향…노원·중랑구 90% 가까이 급감 임대차 계약 2건 중 1건은 월세…평균... 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무가 부여됐고, 전세를 끼고 매수하는... | 2026-04-19 |
| 77 | 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정되면서 2년 실거주 의무가 부과됐고, 이에 따라 전세를 끼고 집을 사는 ‘갭투자’가 사실상 차단되면서 전세 공급이 급감했다는 것이다. 전세 물량 감소는 가격 상승으로... | 2026-04-19 |
| 76 | 과거에는 이 피드백이 산림의 영향 등으로 느슨했지만, 2000년대 이후 토지 이용 변화와 맞물려 훨씬 강하게 작동하고 있으며, 복합 재해도 늘고 있다. 기후만으로 발생하는 재해는 아니지만 폭염은 기후변화의 대표적... | 2026-04-19 |
| 75 | 정부가 부동산 가격 안정을 위하여 보유세를 늘리기 위해, 주택 공시가격, 토지 공시지가를 최근 8년간 두 배로 올려서 재산세, 양도소득에, 상속세 등 부동산 관련 세수가 엄청 증가하였다. 우리나라는 연간 1억 5천만 원... | 2026-04-19 |
| 74 | 19일 토지주택연구원이 발간한 '은퇴자 주거복합단지 선호도 및 유형 분석' 보고서에 따르면 중장년층의 64.2%(878명)가 은퇴자 주거복합단지로 이주할 의향이 있다고 답했다. 이는 지난해 5월 28일부터 6월 23일까지 약... | 2026-04-19 |
| 73 | 이런 현상은 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여되면서 ‘갭투자(전세 끼고 매수)’가 원천적으로 차단된 영향이 가장 크다. 한 공인중개업소의 대표는... | 2026-04-19 |
| 72 | 업계에서는 지난해 10·15 대책 이후 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이고 2년 실거주 의무가 적용되면서 이른바 '갭투자'가 사실상 막힌 점을 주요 원인으로 보고 있다. 전세를 끼고 주택을 매수하던 방식이... | 2026-04-19 |
| 71 | 이는 축구장 약 5,300개 규모로, 장기간 토지이용 제한을 받아온 주민들의 정주 여건 개선과 재산권 보호에 전기가 될 것으로 기대된다. 시는 2013년 타당성 검토 용역을 시작으로 규제 완화를 추진해 왔다. 2019년... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다