| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 국토교통부가 29일 공표한 2025년 말 기준 외국인 토지·주택 보유통계에 따르면 외국인이 보유한 국내 토지면적은 2억7017만6000㎡로 전체 국토면적(1004억7239만7000㎡)의 0.27% 수준이다. 최근 3년간의 외국인... | 2026-05-29 |
| 84 | 지역을 토지거래허가구역으로 지정한 이후, 2025년 9월부터 2026년 4월까지 수도권 외국인 주택 거래량은... 토지거래허가구역 전체 기준으로는 외국인 주택 거래가 4422건에서 3115건으로 30% 감소했으며, 허가구역... | 2026-05-29 |
| 83 | 외국인 토지·주택 보유통계를 공표했다. 외국인이 소유한 국내 주택은 총 10만8231가구로 전체 주택... 외국인이 보유한 국내 토지면적은 총 2억7017만6000㎡로 집계됐다. 전체 국토면적의 0.27% 수준이다. 지난해 말... | 2026-05-29 |
| 82 | 정부가 외국인의 투기성 부동산 거래를 막기 위해 수도권 주요지역을 토지거래허가구역으로 지정한... 국토교통부는 지난해 8월 21일 투기 거래 방지를 위해 서울 전역과 경기·인천 주요 지역을 외국인 토지거래... | 2026-05-29 |
| 81 | 29일 국토교통부가 발표한 외국인 토지·주택 보유 통계에 따르면 2025년 12월 기준 외국인이 소유한 국내... 다만 정부가 외국인의 국내 부동산 투기 방지를 위해 작년 8월 수도권 주요 지역을 외국인 대상 토지거... | 2026-05-29 |
| 80 | 국토교통부가 지난 2024년 11월에 선정한 1기 신도시(분당·일산·평촌·중동·산본) 재건축 선도지구로 지정한 경기도 성남시 분당구 양지마을 전경 [사진=양지마을 재건축 주민대표단] ◆ 양지마을, 한국토지신탁에서... | 2026-05-29 |
| 79 | 국토교통부가 29일 발표한 '외국인 토지, 주택 보유통계'에 따르면 지난해 말 기준 외국인이 소유한... 외국인이 보유한 국내 토지면적(2억7017만6000㎡)은 지난해 말(2억 6790만5000㎡) 대비 0.9% 늘었다. 전체... | 2026-05-29 |
| 78 | 최흥식 선생(1936년생, 90세)에 의하면 그의 나이 30세에 그 우물 아래의 토지를 매입해 농사를 지었다고 한다. 그는 자기의 농장을 백제농장이라 불렀고 그 우물 역시 백제우물로 생각했는데 그것은 마을사람들이 다들... | 2026-05-29 |
| 77 | 오늘부터 토지거래허가구역 주택 전체로 실거주 의무 유예가 확대됩니다. 이에 따라 토허구역에서 세입자가 있는 주택을 매매하면서 실거주 의무 유예를 적용받으려는 매도·매수인은 관할관청에 허가를 신청할 수... | 2026-05-29 |
| 76 | 불광8구역은 정비계획 수립, 주민설명회, 찾아가는 주민학교와 전문가 상담 등 조합직접설립에 필요한 구의 행정·재정적 지원과 주민의 참여로 토지등소유자 조합설립 동의율 77%를 달성했다. 구는 불광역 먹자골목과... | 2026-05-29 |
| 75 | 공공에서는 한국토지주택공사(LH) 등이 나서 수도권에 매입임대주택을 매입해 공급하고, 민간 비아파트... 가용토지가 부족한 지역에서도 단기간 공급 확대가 가능하기 때문이다. 가격도 상대적으로 저렴해 사회초년생과... | 2026-05-29 |
| 74 | 연회비 350유로와 온실 임대료 등 비교적 적은 비용으로 토지와 농기계, 온실을 쓸 수 있다. 농업기술 조언과 재무관리 교육 등 경영 전반에 걸친 지원도 뒤따른다. 체류 기간은 최대 3년으로, 대부분 2∼3년을 채운 뒤... | 2026-05-29 |
| 73 | 그러나 인건비·유지관리비·토지비 등 고정비 비중이 높아 수요 변화에 따른 가격 조정 여지는 제한적이다. 통계청 및 제조업 결산 기준에 따르면 국내 상장 제조업 평균 영업이익률은 약 5.3%(2025년 기준) 수준이다.... | 2026-05-29 |
| 72 | 두 사람 모두 농사는 처음이었고 자본도 토지도 없었다. 반면 파제스씨는 이미 다른 지역에서 혼자 채소를... 그 바람을 현실로 만든 곳은 토지보호조합 ‘테르 드 리엥’이었다. 시민 후원금으로 농지를 사들여 소농에... | 2026-05-29 |
| 71 | 전 관장은 CBS노컷뉴스와의 통화에서 "이미 법원에서 판결한 금액에 해당하는 만큼 제가 소유하고 있는 토지 등 부동산에 대한 압류가 진행된 상태"라며 "이번 압류 시도는 과잉 집행에 해당한다"고 말했다. 또, 압류가... | 2026-05-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다