| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-08-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-08-07 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-08-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 지난해 말 기준 국유 토지ㆍ건물은 711조1000억원 규모로 전체 국가자산(1402조7000억원)의 절반을 넘어섰지만... 캐나다는 연방토지공사(CLC)가 정부의 유휴 부동산을 직접 인수해 용도변경ㆍ인허가부터 민간 매각까지 전문... | 2026-08-07 |
| 69 | 정부는 용산 이외에도 여의도 한국토지주택공사 땅과 서초구 내곡동 예비군 훈련장, 수서 차량기지와 김포공항 앞 사업지 등을 주택 공급지로 활용하는 방안을 논의하고 있습니다. 이렇게 가능한 국공유지를 총동원해... | 2026-08-07 |
| 68 | 한국토지주택공사(LH)사장은 6일 서울 종로구 한 식당에서 진행한 기자간담회에서 정부의 주택 공급 속도 높이기에 부응해 총력을 다하고 있다며 이같이 밝혔다. 서울 강남에 위치한 LH서울지역본부도 청년 주거공간으로... | 2026-08-07 |
| 67 | 한국토지주택공사(LH)의 전세사기 피해주택 매입 실적이 1만 호를 넘어섰고, 정부가 공식 인정한 전세사기 피해자도 누적 4만 명을 돌파했다. 국토교통부는 지난달 세 차례 전세사기피해지원위원회 전체회의를 열어... | 2026-08-07 |
| 66 | 현행 정책이 ‘실거주 1주택’ 외의 모든 수요를 투기로 규정하는 기조를 유지하면서 토지거래허가구역 등 강력한 거래 규제와 맞물릴 경우, 당장 서민 주거 안정의 핵심인 임차 시장의 공급 가뭄이 심화될 수밖에... | 2026-08-07 |
| 65 | 일단 전력·용수·토지와 같은 인프라만 미리 구축돼 있으면 기업이 공사하는 시점은 시장 상황에 따라 조절할 수 있죠. 다시 말하면 기업은 최고의 기술력을 유지해야 하고, 이를 통해 큰 이익을 내서 공장을 계속... | 2026-08-07 |
| 64 | 한국토지주택공사(LH)가 매입한 전세사기 피해주택도 1만 가구를 돌파했다. 국토교통부는 지난달 전세사기피해지원위원회 전체회의를 세 차례 열어 총 1476건을 심의하고 이 가운데 609건을 전세사기피해자 등으로... | 2026-08-07 |
| 63 | 유휴 토지→주택 공급 유도 취지지만 5억원에 팔아도 세금만 1억7000만원 “환금성 떨어져 처분 어려워”... 그런데 최근 해당 토지 시세가 5억원으로 오른 것을 보고 매각 후 병원비와 노후 자금으로 쓰려고 했으나... | 2026-08-07 |
| 62 | 정부의 상생임대인 요건을 갖춘 1주택자들 가운데 임대 기간이 내년을 넘길 경우, 토지거래허가제 때문에 정부가 제시한 마지노선 안에 주택을 매각조차 할 수 없게 된다. 상생임대인 제도는 1주택자가 종전 계약 대비 5%만... | 2026-08-07 |
| 61 | 재정 수입의 핵심이었던 토지 매각 수입이 전반적인 경기 침체 속에 급감했기 때문이다. 상하이와 선전, 장쑤성 등지 세무국은 전국 공통 규정이 발표되기 전부터 이미 역외신탁에 대한 조사를 시작해 일부 사례에 20%의... | 2026-08-07 |
| 60 | 한국토지주택공사(LH)가 직접 매입해 구제한 전세사기 피해주택이 1만호를 넘긴 것으로 나타났다. 국토교통부는 7월 한 달간 세 차례 개최된 전세사기피해지원위원회 심의를 거쳐 609건을 전세사기피해자 등으로... | 2026-08-07 |
| 59 | 이에 한국토지주택공사(LH)의 전세사기 매입 실적이 1만호를 넘어섰다. 국토부에 따르면 지난 달 가결된 609건 중 563건은 신규 신청(재신청 포함) 건이다. 46건은 기존 결정에 이의신청을 제기해 ‘전세사기피해자법’... | 2026-08-07 |
| 58 | 한국토지주택공사(LH)는 현재까지 전세사기 피해주택 매입사업으로 1만256가구를 매입했다. 이 사업은 LH가 피해자로부터 우선매수권을 양도받아 해당 주택을 경·공매 등을 통해 낙찰받은 뒤 피해자에게... | 2026-08-07 |
| 57 | 오 시장은 6일 열린 서울시 부동산 시민 대토론회에서 "정부가 주택 공급 대책을 세울 때 시와 협의하지 않고 있으며 서울시 토지에 대해서도 직전에 통지하는 수준에 그칠까 우려된다"고 말했다. 이어 "아무리 급해도... | 2026-08-07 |
| 56 | 한국토지주택공사(LH)가 매입한 전세사기 피해주택이 1만호를 넘어섰다. 올해 들어 매입 속도가 빨라지면서 1~7월에만 누적 매입실적의 절반이 넘는 5265호를 사들였다. 국토교통부는 지난달 31일 기준 LH의... | 2026-08-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다