번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
100 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
99 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
98 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
97 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
96 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
95 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
94 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
93 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
92 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
91 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
90 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
89 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
88 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
87 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
86 |
|
더보기
|
2025-09-12 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
85 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
84 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
83 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
82 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
81 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
80 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
79 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
78 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
77 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
76 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
75 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
74 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
73 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
72 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
71 |
|
더보기
|
2025-09-12 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
70 | 대도시 지역의 반다비 신청이 적은 이유는 바로 토지 때문입니다. 이 사업은 정부와 지자체의 매칭사업으로 지자체가 국·공유지(공공임대, 근린공원, 유수지 등), 유휴토지, 학교부지(기존, 신설, 폐교), 기존 시설부지 등... | 2025-09-12 |
69 | 한국토지주택공사(LH)는 12일 서울 중구 소재에서 강원랜드와 K-HIT 프로젝트(Korean High1 Integrated Tourism Project 강원도 폐광지역 경제 활성화를 위해 글로벌 복합리조트 도약을 목표로 하는 추진하는 사업) 건설 분야... | 2025-09-12 |
68 | 토지거래허가구역 지정과 6·27 부동산 규제 여파로 매물은 크게 줄어든 반면, 아파트를 사려는 수요는 다시 늘어나는 분위기다. 12일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면, 이번 주(9월8일 기준)... | 2025-09-12 |
67 | |중앙이코노미뉴스 송태원 기자|LH 강원랜드 건설분야 감사자문단 발족식[사진=LH] 한국토지주택공사(LH)는 12일(금) 서울 중구 소재에서 강원랜드와 K-HIT 프로젝트 건설 분야 자문위원회 발족식을 개최했다. K-HIT... | 2025-09-12 |
66 | 사진=LH 제공 한국토지주택공사(LH)는 12일 서울 중구 소재에서 강원랜드와 K-HIT 프로젝트 건설 분야 자문위원회 발족식을 개최했다. 양 기관이 7월 상호 감사조직의 역량 강화를 목표로 체결한 업무협약의 후속 조치로... | 2025-09-12 |
65 | 매일건설신문=조영관 기자 | 한국토지주택공사(LH)는 12일 서울 중구 소재에서 강원랜드와 K-HIT 프로젝트 건설 분야 자문위원회 발족식을 개최했다. K-HIT 프로젝트(Korean High1 Integrated Tourism Project)는 강원도... | 2025-09-12 |
64 | 한국토지주택공사(LH)가 강원랜드 복합리조트 사업에 건설 자문 역할을 담당한다. 토지주택공사는 12일 강원랜드와 'K-HIT 프로젝트' 건설 분야 자문위원회를 발족했다고 밝혔다. 한국토지주택공사(LH)가 폐광지역 활성화... | 2025-09-12 |
63 | 이는 전년대비 1억9600만원(3.68%) 증가한 금액으로 토지는 개별공시지가 상승, 주택은 주택가격 상승 및 공동주택(자이아파트) 신축 등이 주요 증가 요인으로 분석됐다. 재산세는 6월 1일 현재 토지, 주택을 소유한... | 2025-09-12 |
62 | 한국토지주택공사와 협력한‘건설 분야 감사자문단’을 공식 발족한다고 밝혔다. 이번 자문단 발족은 지난 7월 한국토지주택공사와 체결한 감사업무 협약 이후 실질적인 발전방향을 모색하기 위해 추진되는 후속조치로... | 2025-09-12 |
61 | 토지매입비 99억 원과 건물신축 및 집기비품 구입 67억 원 등 총 166억 원의 사업비가 투입돼 이날 준공 및 개점식을 가졌다. 이로써 창원시축협은 신용사업과 경제사업의 균형있는 발전을 더욱 가속화해 전국 제일의... | 2025-09-12 |
60 | ▲ 광주시청 전경 이운길·손병욱 기자 = 광주시는 2025년 9월 정기분 재산세(주택 2기분 및 토지) 21만 9천여 건, 총 964억 원을 부과‧고지 했다. 재산세는 과세기준일(6월 1일) 현재 주택 및 토지 소유자에게 부과되는... | 2025-09-12 |
59 | 이와 함께, 도로·하천 등 사회기반시설(SOC) 확충과 동절기 대설 대비를 위해 △시도1호선 토지보상비... 문화관광 분야에는 △시립미술관 토지보상비 59억 원 △우리꽃식물원 확장사업 47억 5000만 원 △서해안... | 2025-09-12 |
58 | 이후 이 씨가 다시 창구로 돌아와 수표 발행을 요구하자 송 과장보는 자금 사용처를 재차 확인했으며, 이 과정에서 고객은 횡설수설하며 처음과 달리 토지 구매 비용이라고 답했다. 이어지는 응대 과정에서 고객 이 씨가... | 2025-09-12 |
57 | 재산세는 6월 1일 현재 토지와 주택을 소유한 개인에게 부과되며, 주택분 재산세가 본세 20만 원을 초과하는 경우, 7월 1기에 이어 9월 2기로 나뉘어 부과된다. 20만 원 이하의 경우는 7월에 연납분으로 전액... | 2025-09-12 |
56 | 한국토지주택공사와 협력해 '건설 분야 감사자문단'을 공식 발족한다고 밝혔다. 이번 자문단 발족은 지난 7월 한국토지주택공사와 체결한 감사업무 협약 이후 실질적인 발전방향을 모색하기 위해 추진되는 후속조치이다.... | 2025-09-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다