| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-01-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-01-30 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-01-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 검찰이 토지 매매 사기 고소 사건에 대한 경찰의 불송치 결정을 보완 수사해 배임죄를 적용해 재판에... A씨는 2022년 피해자 2명과 남양주시 내 전원주택용 토지 매매 계약을 체결한 뒤 해당 토지를 담보로 은행에서... | 2026-01-30 |
| 69 | 그러면 지금 위원님께서 말씀 주셨는데, 정부는 이번 '공급 대책'에 포함된 지역을 모두 '토지 거래 허가 구역... 일단 즉시 '토지 거래 허가구역'으로 지정되기 때문에, 좀 투기적 목적의 거래나 이런 것들을 차단할 수 있을... | 2026-01-30 |
| 68 | 특히 주거권과 토지·부동산 문제 그중에서도 토지공개념을 입법으로 실현하는 문제 같은 것들이 강조되고, 차별성 있는 핵심 내용이다. 해당 내용들은 합당을 하더라도 그대로 혹은 더 발전적으로 가져갈 수 있느냐가... | 2026-01-30 |
| 67 | 공급대상 토지는 총 223필지, 약 8608억원 규모다. 세부적으로는 ▲진건1 지구에 97필지(산업 46, 자족 51) ▲진건2 지구에 126필지(산업 39, 자족 87)가 각각 공급된다. 공급금액은 ▲진건1 지구 산업시설 17억~92억원... | 2026-01-30 |
| 66 | 토지이용계획까지 변경해야 하기 때문에, 공사기간도 2년 넘게 추가될 수 있다고 강조했다. 이에 대해 국토부는 서울시의 반대가 지방선거를 앞둔 정치적인 움직임이라고 보고 있다. 국토부 관계자는 “현재 단계에선... | 2026-01-30 |
| 65 | 박주민 의원은 “공공은 이미 보유한 토지가 있기 때문에 인허가 절차 등이 훨씬 간단하다”며 “서울시 주장대로 재건축·재개발도 촉진시키고, 공공도 역할을 해야 한다”고 강조했다. | 2026-01-30 |
| 64 | 이번 개발은 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)가 대체 시설을 신축해 기부채납하고, 그 대가로 기존 국유재산 부지를 양여받는 ‘기부 대 양여’ 방식으로 진행될 예정이다. | 2026-01-30 |
| 63 | 토지거래허가구역으로 묶인 서울에서는 수십억 원의 현금이 있어야 주택 매수가 가능해 일반 서민의 강남권 진입은 사실상 어렵다. 부동산R114에 따르면 지난해 강남구 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격은 9107만 원으로... | 2026-01-30 |
| 62 | 연계해 토지 경계의 신뢰성을 높였다. 이와 같은 스마트 측량 기법은 향후 발생할 수 있는 토지 경계 분쟁을 사전에 방지할 뿐만 아니라, 입주 기업들이 소유권 이전 및 등기 절차를 신속하게 진행할 수 있는 기반을... | 2026-01-30 |
| 61 | 지적재조사사업은 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부를 바로잡고, 최신 측량기술을 활용해 종이 지적을 디지털 지적으로 전환하는 국책사업으로, 토지 경계 분쟁 해소와 효율적인 국토 관리를 위해... | 2026-01-30 |
| 60 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며... 이번 공매에는 부동산 1032건, 동산 87건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가 632건으로 가장 많은 비중을... | 2026-01-30 |
| 59 | 배우자 명의로 2억7400만원 상당의 토지, 금 4억4700만원, 보석류 1억4100만원, 헬스장 회원권 1억6300만원 등 재산도 함께 신고했다. 이 위원장은 서울 강남구 개포동에 보유한 아파트가 13억900만원이라고 신고했다. 그... | 2026-01-30 |
| 58 | 이전 부지 선정과 토지 정화 기간을 고려하면 실질적인 입주는 다음 정부 혹은 그다음 정부의 몫이다. 당장... 부지 이전, 토지 정화, 지자체 협의, 세계유산평가라는 행정적 지뢰밭을 통과한 '실행 완료 문서'가 나오기... | 2026-01-30 |
| 57 | 제주형 생태계서비스지불제는 민선 8기 제주도의 대표 공약으로, 토지 이용 제한이나 규제 강화에 의존하던 기존 환경보전 방식에서 벗어나 도민의 자발적인 생태계 보전 활동에 경제적 보상을 제공하는 인센티브 기반... | 2026-01-30 |
| 56 | 행정·세제 분야에서는 교통유발부담금과 이행강제금 경감 대상이 확대되고, 빈집 철거 후 토지 재산세를 5년간 50% 감면한다. 해당 토지에 3년 내 건축물을 신축할 경우 취득세도 최대 50%(150만원 한도) 감면된다. 청년... | 2026-01-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다