| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-06-04 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-06-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 서울시가 공급 확대를 위해 정비사업 규제 완화에 나서는 반면 정부는 대출 규제와 토지거래허가제 등 시장 안정 정책을 유지하고 있다. 공급 확대 정책과 수요 억제 정책이 병행될 경우 시장 반응은 제한적일 수 있다는... | 2026-06-04 |
| 69 | 남광토건은 리뉴얼된 '하우스토리' 브랜드의 첫 시험대로 용현동 동아아파트 한국토지주택공사(LH) 참여형 가로주택정비사업을 낙점하고 입찰에 참여한다고 4일 밝혔다. 남광토건은 이번 수주전에서 단순한 브랜드 로고... | 2026-06-04 |
| 68 | 공사 측은 "중도 해지 시 임차인은 연 임대료의 10% 수준만 부담하지만, 토지 소유자는 잔여 계약기간 전체를 기준으로 위약금이 산정된다"며 "계약기간이 10년 남은 경우에는 토지 소유자의 부담이 최대 10배까지 늘어나는... | 2026-06-04 |
| 67 | 법률사무직 교육기관 중앙법률원격평생교육원(원장 한병호)이 지난 28일 ‘알면 돈 되는 토지보상 실무’ 온라인 교육 과정을 신규 개설했다고 밝혔다. 이번 교육 과정은 공공사업 전개에 따른 토지 수용 및 손실보상 관련... | 2026-06-04 |
| 66 | 빌라 전월세 거래량 증가의 배경에는 작년 10월 토지거래허가구역 확대 지정 이후 급등한 서울 아파트 전월세 가격과 신규 공급 물량 부족이 자리하고 있다. 아파트 가격 부담이 커지면서 세입자들이 대안으로... | 2026-06-04 |
| 65 | 도로 등에 장기간 방치되거나 정당한 사유없이 2개월 이상 타인의 토지에 방치된 자동차, 말소등록 된 후 운행 중이거나 위·변조된 번호판 부착 자동차 등을 집중 단속한다. 단속결과 방치 자동차 발생이 많은 지자체에... | 2026-06-04 |
| 64 | 지난해 이재명 정부 출범 후 나온 고강도 대출 규제(6·27 대책)와 서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 대책, 그리고 올해 이어진 다주택자 압박과 보유세 개편 시사 등이 자산 투표(Patrimonial Voting) 경향을... | 2026-06-04 |
| 63 | 아울러 한국토지주택공사가 개찰한 ‘구리토평2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 및 기후변화영향평가’는 예가 대비 78.81%인 약 23억6707만원을 제시한 동해종합기술공사가 적격심사 1순위를 차지했다. 또... | 2026-06-04 |
| 62 | 오 당선자가 민간 정비사업 규제 완화와 공급 확대를 강조하는 반면 이재명 정부는 대출 규제와 토지거래허가제 등 수요 관리 기조를 유지하고 있다. 서울시가 공급 확대 신호를 강화하더라도 금융·세제 규제가 유지될... | 2026-06-04 |
| 61 | 지난달 29일부터 토지거래허가구역내 실거주 유예 방안이 시행되면서 정부가 전세를 끼고 아파트를 사고팔... 정부가 비거주 1주택자의 매물 유도를 위해 토지거래허가구역 내 갭투자를 제한적으로 허용했으나, 이 역시... | 2026-06-04 |
| 60 | 또 도로와 주차장 등에 장기간 방치된 차량, 정당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 토지에 방치된 차량도 집중 단속한다. 말소 등록 이후 운행 중인 차량이나 위·변조 번호판을 부착한 차량 역시 단속 대상이다. 정부는... | 2026-06-04 |
| 59 | 기가비스는 2023년 코스닥 상장을 통해 조달한 490억원 중 약 431.6억원을 실제 토지 및 건물 취득 등 생산시설 확충에 사용했다. 기가비스는 올해 7월까지 생산시설 확보를 목적으로 185억원 규모의 추가 시설투자를 계획... | 2026-06-04 |
| 58 | 김인만 김인만부동산경제연구소장은 "아파트 입주물량이 절대적으로 감소한 상태에서 서울 등 선호도가 높은 수도권 지역에 대출규제와 토지거래허가 등 실 거주의무를 부과돼 임대 매물이 크게 줄었다"며... | 2026-06-04 |
| 57 | 또 도로와 주차장 등에 장기간 방치된 차량, 정당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 토지에 방치된 차량도 집중 단속한다. 말소 등록 이후 운행 중인 차량이나 위·변조 번호판을 부착한 차량 역시 단속 대상이다. 정부는... | 2026-06-04 |
| 56 | 관련 자료에 따르면 회사는 군산·김제 일대에 토지를 보유하고 있으며, 새만금 권역 도시가스 공급업체인 군산도시가스 지분 20.9%를 보유한 것으로 알려졌다. 이후 현재까지 해당 토지의 대규모 처분 공시는 확인되지... | 2026-06-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다