| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-06-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-06-08 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-06-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 관악구는 사업시행자 지정 신청서와 관계 서류를 검토한 결과 대신투자신탁이 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 법정 지정 요건과 토지등소유자, 토지 면적 동의 요건을 모두 충족했다고 설명했다. 최종 동의율은... | 2026-06-08 |
| 69 | 그러면서 “서울 전역의 토지거래허가구역 확대로 인한 실거주 의무 강화, 과도한 대출 규제로 인한 임대사업의 위축, 다주택자에 대한 지속적인 압박은 시장을 정상화한 것이 아니다”면서 “전세를 공급하던 시장... | 2026-06-08 |
| 68 | 내 토지 총 104필지를 중도금 없이 계약금 10%, 잔금 90% 조건으로 공급한다고 8일 밝혔다. 이번 공급 대상은... 구체적인 건축 가능 범위와 용도 제한, 필지별 조건은 지구단위계획과 GH 토지분양공고를 통해 확인할 수... | 2026-06-08 |
| 67 | 토지 매입과 인허가를 마친 사업장도 본 PF 조달에 어려움을 겪거나 사업 일정을 조정하는 사례가 이어지고 있습니다. 신규 사업이 줄어들면서 중소 건설사들이 확보할 수 있는 공사 물량도 감소하고 있습니다. 반면... | 2026-06-08 |
| 66 | 전북연구원은 8일 발표한 이슈브리핑에서 새만금이 광활한 토지와 복합 테스트베드 등 차별화된 장점을 갖추고 있지만, 대기업 투자를 뒷받침할 연구개발(R&D)과 산업진흥 생태계가 부족하다고 진단했다. 이에 따라... | 2026-06-08 |
| 65 | 서귀포시는 지난 4월 1일부터 5월 29일까지 토지 소유주를 대상으로 무연고로 추정되는 분묘 개장 신청을 받은 결과 모두 205건이 접수됐다고 밝혔습니다. 이는 지난해 최종 개장 허가 건수인 225건보다 20건, 약 9% 감소한... | 2026-06-08 |
| 64 | 오 시장은 또 “서울 전역의 토지거래허가구역 확대로 인한 실거주 의무 강화, 과도한 대출 규제로 인한 임대사업의 위축, 다주택자에 대한 지속적인 압박은 시장을 정상화한 것이 아니”라며 “전세를 공급하던 시장... | 2026-06-08 |
| 63 | 공급 대상 토지는 동탄2 신도시 단독주택용지(D33ㆍD34블록) 102필지 광주역세권 단독주택(점포겸용) 1필지 고덕국제화계획지구 종교시설용지 1필지다. 동탄2 신도시 단독주택용지는 호수공원과 근접해 있다.... | 2026-06-08 |
| 62 | 한국토지주택공사(LH)를 지정했다고 이달 8일 밝혔다. 산본12구역은 산본로432번길 10(산본동) 일원 약 17만4000... 예비사업시행자 지정은 토지등소유자 동의율이 법정 기준인 과반수를 넘어 55.14%를 충족함에 따라... | 2026-06-08 |
| 61 | 그는 토지거래허가구역 확대와 실거주 의무 강화, 대출 규제 등이 전세 공급 감소를 초래했다고 주장하며 "정부가 전세 공급줄을 끊어 놓으니 무주택자들이 적은 물량을 놓고 경쟁하고 있다"고 말했다. 또 "청년들로부터... | 2026-06-08 |
| 60 | 서울 전역의 토지거래허가구역 확대로 인한 실거주 의무 강화, 과도한 대출 규제로 인한 임대사업의 위축, 다주택자에 대한 지속적인 압박은 시장을 정상화한 것이 아니라고도 강조했다. 그는 "전세를 공급하던 시장... | 2026-06-08 |
| 59 | 특히 무분별한 개별 개발을 줄이고 계획적인 토지 이용을 유도함으로써 산업 시설과 주변 지역이 조화를 이루는 개발 모델이 될 것으로 전망된다. 광주시 관계자는 "이번 계획은 기업들이 현장에서 겪고 있는 규제 문제를... | 2026-06-08 |
| 58 | 또 "서울 전역의 토지거래허가구역 확대로 인한 실거주 의무 강화, 과도한 대출 규제로 인한 임대사업의 위축, 다주택자에 대한 지속적인 압박은 시장을 정상화한 것이 아니다"라며 "전세를 공급하던 시장 참여자들을... | 2026-06-08 |
| 57 | 그는 토지거래허가구역 확대에 따른 실거주 의무 강화와 대출 규제, 다주택자 규제 등이 전세 공급 감소를 초래했다고 진단했다. 이어 "정부가 전세 공급줄을 끊어 놓으면서 무주택자들이 적은 물량을 놓고 경쟁하는 상황이... | 2026-06-08 |
| 56 | 사유지의 경우 토지 소유주의 동의를 얻어야 하는 등 절차가 복잡하고, 국유림도 실제 입산 통제를 위해서는 곰의 공격 위험이 명확하게 확인돼야 한다. 생업 활동과 주민 생활을 과도하게 제한할 수 있다는 우려도 당국의... | 2026-06-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다