| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 서울 강서구에서는 한 법인이 토지와 단독주택 19건을 약 222억 5000만원에 매입했다. 국토부 조사 결과 이... 경기 성남에서는 한 법인이 토지 4건을 약 115억 5000만원에 매입하면서 기존 임차인 8명에게 지급한 명도비... | 2026-07-30 |
| 69 | 일례로 A 회사는 경기 성남시 중원구 내 토지 4건을 매수하면서 그중 1건의 거래에서 기존 임차인 8명에 대한... 아울러 토지거래허가구역으로 새로 지정된 호남 반도체 첨단 국가산단 사업 예정지와 인근 거래도 현재... | 2026-07-30 |
| 68 | 2구간은 관련 행정절차와 토지보상을 신속하게 진행하는 데 초점을 맞춘다. 시는 실시계획 인가가 마무리되는 즉시 보상 절차에 들어가 착공 시점을 최대한 앞당길 계획이다. 3구간은 현장 조건과 필요한 행정절차 등을... | 2026-07-30 |
| 67 | #A주식회사는 경기 성남 중원구 내 토지 4건을 매수했다. 국토교통부는 4건의 거래 중 1건의 거래에서 기존... #B주식회사는 서울 강서구 토지와 단독주택 19건을 다수의 매도인과 직거래했다. 정밀조사 과정에서... | 2026-07-30 |
| 66 | 이투데이=천상우 기자 | #주식회사 A는 서울 강서구의 토지와 단독주택 19건을 총 222억5000만원에 사들였다.... #경기 성남에 위치한 B법인은 토지 4건을 총 115억5000만원에 매입하면서 기존 임차인 8명에게 지급한 명도비... | 2026-07-30 |
| 65 | 아울러 최근 토지거래허가구역으로 지정된 호남 반도체 첨단 국가산업단지 예정지와 인근 지역에 대해서도... 신윤근 국토부 토지정책관은 "시장 질서를 교란하는 이상거래에 대해서는 기획조사를 지속적으로 실시하고... | 2026-07-30 |
| 64 | A법인은 서울 강서구 소재 토지와 단독주택 19건을 약 222억 5천만 원에 매입하는 과정에서 계약일 허위... 국토부 신윤근 토지정책관은 "시장 질서를 교란하는 이상거래에 대해서는 기획조사를 지속적으로 실시하고... | 2026-07-30 |
| 63 | #00주식회사는 서울 강서구 내 토지 및 단독주택 19건을 222억5000만원 어치 매수하면서 다수의 매도인과... 또 토지거래허가구역으로 신규 지정된 호남 반도체 첨단 국가산단 사업 예정지와 인근 지역, 반도체... | 2026-07-30 |
| 62 | 이동희 기자 # 서울 강서구에서 한 법인이 토지와 단독주택 19건을 총 222억 5000만 원에 매수하면서 거래대금... 경기 성남 중원구에서는 한 법인이 토지 4건을 총 115억 5000만 원에 매수하면서 기존 임차인 8명에게 지급할... | 2026-07-30 |
| 61 | 다수의 주택과 토지를 사들이면서 계약 내용을 사실과 다르게 신고한 법인 사례도 적발됐다. 한 법인은 서울 강서구에서 토지와 단독주택 19건을 약 222억5000만원에 매수했다. 하지만 조사 과정에서 거래대금 관련 자료를... | 2026-07-30 |
| 60 | A 주식회사는 서울 강서구의 토지 및 단독주택 19건을 총 222억 5천여만 원에 사들였는데, 절반이 넘는 거래의... C 법인은 경기도 성남 중원구의 토지를 32억 원에 매수하며 대부분의 자금을 주주회사로부터 차입해... | 2026-07-30 |
| 59 | 주요 사례로는 한 법인이 서울 강서구에서 토지와 단독주택 19건을 약 222억5000만원에 매수하고도 거래대금... 토지거래허가구역으로 지정된 호남 반도체 첨단 국가산업단지 예정지와 주변 지역도 모니터링 대상에... | 2026-07-30 |
| 58 | #매수인A는 법인으로 경기도 성남 중원구 소재 토지를 32억원에 매수하는 과정에서 32억1000만원을 매수인의... 신윤근 국토부 토지정책관은 "앞으로도 시장 질서를 교란하는 이상 거래에 대해서는 기획 조사를 적극... | 2026-07-30 |
| 57 | 토지임대부 분양주택으로 토지 소유권은 사업시행자가 보유하고 수분양자는 건축물 등에 대한 소유권을 갖는 방식이다. 2022년 사전예약 당시 전용면적 59㎡의 추정 분양가는 3억5537만원, 토지임대료는 월... | 2026-07-30 |
| 56 | 주요 사례를 보면 한 주식회사는 서울 강서구에서 토지와 단독주택 19건을 약 222억5000만원에 매수하면서... 경기 성남시 중원구에서는 법인이 토지 4건을 약 115억5000만원에 매수하면서 기존 임차인 8명의 명도비 4억원을... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다