| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 경매 주택은 토지거래허가 대상이 아니어서 낙찰 후 곧바로 임대를 놓는 갭투자가 가능하다. 화성시는 지난해 10·15 부동산 대책에서 규제지역으로 지정되지 않아 풍선효과가 나타나다가 최근 삼성전자와... | 2026-06-14 |
| 69 | 이는 농촌 집단 소유 토지 위에 불법으로 건설된 일종의 회색시장(그레이 마켓) 주택을 뜻하는 비공식 용어입니다. 이는 재판매가 불가능하고 법적 보호도 받을 수 없지만 가격이 저렴해 구매하는 사람들이 적지 않다고... | 2026-06-14 |
| 68 | 김용재 경기도 토지정보과장은 "공공시설물의 명칭은 단순한 이름이 아니라 재난·재해 대응과 국민 안전에 직결되는 중요한 위치정보"라며 "앞으로도 시군과 협력해 유사·중복 명칭이 발생하지 않도록 체계적으로... | 2026-06-14 |
| 67 | 연구진에 따르면 에너지 전환은 화석연료 중심 체계에서 저(低)탄소 체계로 에너지 생산·저장·운송·소비 방식을 바꾸는 정도로 보일 수 있지만 실제로는 산업구조·고용·토지이용·지역경제·거버넌스 등 사회 전반에... | 2026-06-14 |
| 66 | 등산의류·신발·용품 등을 취급하는 아웃도어 브랜드 K2코리아는 2015년 서울 강남구 자곡동 토지를 취득하고 14억7000만원의 토지 취득세 등을 납부했다. 2019년 이 땅에 지상 9층 지하 1층 규모의 지식산업센터를 신축하고... | 2026-06-14 |
| 65 | 하지만 이 웅덩이는 지난 2024년 한 민간업체가 토지 조사를 위해 인공적으로 조성한 것으로 알려졌다. 메마른 간척지에 생명력을 불어넣은 황금빛 물결의 주인공은 외래 원예종인 ‘큰금계국’이다. 토종 금계국과 달리... | 2026-06-14 |
| 64 | K2코리아는 2015년과 2016년 서울 강남구 자곡동 토지를 매입해 지하 1층, 지상 9층 규모의 지식산업센터를 신축하고 토지와 건물 분으로 총 48억여원의 취득세 등을 납부했다. 이후 2019년 10월 해당 건물을 제조업 운영... | 2026-06-14 |
| 63 | 12일 이창무 한양대 교수 연구실이 서울시 토지거래허가 신청자료와 국토교통부 실거래 자료를 결합해 산출한 ‘서울시 아파트 매매가격 주간지수’에 따르면 5월 3주차(5월 11~18일) 서울 전체 주간 실거래가지수... | 2026-06-14 |
| 62 | K2코리아는 서울 강남구 자곡동 토지를 사들여 지상 9층, 지하 1층 규모의 지식산업센터를 신축했다. 일부는 직접 사용하고 일부는 중소기업에 임대를 줬다. 지식산업센터는 예전 '아파트형 공장'으로 불리던 소기업과... | 2026-06-14 |
| 61 | -원고는 2015년 11월, 2016년 3월 서울 강남구 자곡동 토지를 연부취득(대금을 2년 이상에 걸쳐 일정액씩 분할 지급하는 방식)했고 취득세(토지분), 지방교육세, 농어촌특별세 합계 14억 7340만8740원을 납부했다. 이 토지에... | 2026-06-14 |
| 60 | 8㎡(약 1742평) 규모의 토지를 매입했다. K2코리아는 이 땅에 지상 9층, 지하 1층 규모의 지식산업센터를 신축했고, 2019년 이 건물로 본사를 이전했다. K2코리아는 토지를 매입하면서 강남구에 취득세와 지방교육세... | 2026-06-14 |
| 59 | K2코리아는 2015~2016년 서울 강남구 자곡동 토지를 취득한 뒤 지상 9층, 지하 1층 규모의 지식산업센터를 신축하고 취득세와 지방교육세 등을 납부했다. 이후 K2코리아는 해당 건물을 제조업 운영 시설로 직접 사용하거나... | 2026-06-14 |
| 58 | K2코리아는 2019년 10월 강남구에 토지 및 건물 신축 시 냈던 취득세 일부의 환급을 요구했으나, '제조시설을 갖추지 않았다'는 이유로 거부당했다. 구는 이듬해 3월 지방세특례제한법 개정으로 과세 혜택을 주는 면적이... | 2026-06-14 |
| 57 | K2코리아는 2015~2016년 강남구 자곡동 토지를 취득하며 취득세 등 세금 14억7341만 원을, 이 부지에 지상 9층·지하 1층 규모의 지식산업센터를 신축하며 33억3311만 원을 납부했다. 이후 K2코리아는 2019년 10월 강남구청에... | 2026-06-14 |
| 56 | 임야 등 토지가 856건으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 아파트, 주택 등 주거용 건물도 서울, 경기 등 수도권 소재 물건 187건을 포함해 425건이 공매된다. 비상장주식, 자동차 등 동산도 매각된다. 전체 물건 중... | 2026-06-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다