번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
70 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
69 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
68 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
67 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
66 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
65 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
64 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
63 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
62 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
61 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
60 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
59 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
58 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
57 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
56 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
54 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
53 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
52 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
51 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
50 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
49 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
48 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
47 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
46 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
45 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
44 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
43 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
42 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
41 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
40 | 청주시는 1차로 지방세전산, 건축물대장, 토지대장, 부동산등기부등본, 항공사진 등을 통해 공부조사를 실시했다. 이후 2차로 현지 출장 조사를 통해 부동산의 고유목적 사용 여부와 건물 임대 여부를 집중적으로... | 2025-07-04 |
39 | 이번 교통개선사업은 현재 토지 및 지장물 보상을 마무리하고 있으며, 한전주 등 지장물 이설 협의도 거의 완료된 상태다. 도는 사전 준비작업을 마친 뒤 본격적인 공사에 돌입했다. 사업이 완료되면 해당 구간의 교통... | 2025-07-04 |
38 | 파주시 선유구간 정체구간 해소사업은 현재 토지 및 지장물 보상과 한전주 등 지장물 이설 협의 마무리 단계로서 공사 착공을 위한 사전 준비작업을 진행중이다. 도로 개선이 완료되면 국지도 78호선 선유 구간의... | 2025-07-04 |
37 | 한국토지주택공사(LH)에는 공사기간 준수를 위해 무리한 작업이 추진되지 않도록 하고 폭염에 따른 공사중지 시 시공사 손해를 최소화할 수 있도록 공기연장·계약금액 조정 등의 조치를 적극 취할 것도 이 차관은... | 2025-07-04 |
36 | 집값 과열을 막기 위한 토지거래허가구역 및 투기과열지구 확대도 거론된다. 이미 서울시는 2025년 3월 24일 강남구·서초구·송파구·용산구 전역 아파트를 허가구역으로 묶은 바 있다. 정부 관계자는 "(집값 상승 우려... | 2025-07-04 |
35 | 서울시는 도시의 높은 인구밀도와 토지 제약 속에서도 공공임대주택 비율을 2010년 5.3%에서 2024년 11.2%로 두 배 이상 확대해왔다. 오 시장은 이 같은 성과의 배경으로 노후주택 리모델링, 민간임대주택 활용, 고품질... | 2025-07-04 |
34 | 국립대가야박물관의 건립 예정부지는 고아리 457-28 일원의 약 8만5000㎡를 대상으로 하며, 해당 위치는 '고도육성법'에 따른 역사문화환경 보존육성지구에 포함된 지역으로 부지선정을 위해 지속적인 토지매입과 더불어... | 2025-07-04 |
33 | 서울은 높은 인구밀도와 한정된 토지라는 제약 때문에 시민 주거비 부담을 덜어주기 위해 공공임대주택 정책을 펼쳤다. 2010년 5.3%였던 서울의 공공임대주택 비중은 지난해 11.2%로 증가했다. 서울시는 이 과정에서... | 2025-07-04 |
32 | 한국토지주택공사(LH)는 LH품질시험인정센터가 미국 환경자원학회(ERA)로부터 국제숙련도 시험평가 결과 6년 연속 '최우수 기관'으로 선정됐다고 4일 밝혔다. ERA는 국제표준화기구(ISO·IEC 17043) 인증을 받은 국제숙련도... | 2025-07-04 |
31 | 1차로 지방세전산, 건축물대장, 토지대장, 부동산등기부등본, 항공사진 등을 통한 공부조사를, 2차로 현지 출장해 고유목적 사용 여부, 건물임대 여부 등을 집중 조사했다. 해당 기간 내 감면 목적으로 직접 사용하지... | 2025-07-04 |
30 | 한국토지주택공사(LH)는 LH품질시험인정센터가 미국 환경자원학회(ERA)로부터 국제숙련도 시험평가 결과 6년 연속 '최우수 기관'으로 선정됐다고 4일 밝혔다. 미국 환경자원학회(ERA)는 국제표준화기구(ISO·IEC 17043)... | 2025-07-04 |
29 | 미아점 장부가액은 토지(2226억 원)와 건물(591억 원)을 합쳐 2817억 원으로, 부지를 주상복합 등으로 개발할 수 있다는 점을 강조하고 있다. 롯데그룹은 핵심 계열사인 롯데케미칼의 신용등급이 'AA'에서 'AA-'로 하락하는... | 2025-07-04 |
28 | |중앙이코노미뉴스 송태원 기자|LH, 실내공기질 측정 분야 국제숙련도 평가 6년 연속 '최우수' 선정[사진=LH] 한국토지주택공사(LH)는 LH품질시험인정센터가 미국 환경자원학회(ERA)로부터 국제숙련도 시험평가 결과 6년... | 2025-07-04 |
27 | 토지거래허가구역(토허구역)으로 지정된 상급지 강남3구와 용산구의 경우 이들 지역과 상반됐다. 용산구 5건, 강남구 4건, 서초·송파구 각각 0건을 기록했다. 가격대별 거래량을 봐도 5억원에서 10억원 사이가 76건(42.9... | 2025-07-04 |
26 | 한국토지주택공사(LH)는 LH품질시험인정센터가 미국 환경자원학회(ERA)로부터 국제숙련도 시험평가 결과 6년 연속 '최우수 기관'으로 선정됐다고 4일 밝혔다. 미국 환경자원학회(ERA)는 국제표준화기구(ISO·IEC 17043)... | 2025-07-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다