| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 984 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 983 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 982 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 981 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 980 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 979 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 978 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 977 | 5%), 성북구(-83.4%), 금천구(-77.1%) 등 순으로 매물 감소 폭이 컸다. 이같은 전세 감소는ㅂ 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여된 여파로 풀이된다. 2026.04.20. | 2026-04-20 |
| 976 | 아주경제=우주성 기자 wjs89@ajunews.com 한국토지주택공사(LH)는 오는 21일부터 ‘지방 준공 후 미분양 아파트 매입 설명회’를 권역별로 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 설명회는 지난 4월 10일 LH가 시행한 매입공고와... | 2026-04-20 |
| 975 | 시는 국세청, 건강보험, 금융정보(은행, 보험, 증권 등) 부동산(토지, 주택 등) 공시지가 등 68종의 공적 자료를 활용해 소득과 재산 변동을 확인하고 필요시 가정방문 등 현장 조사를 병행할 계획이다. 조사 결과 급여... | 2026-04-20 |
| 974 | 기존에는 가정폭력 피해자가 성평등가족부 장관이 지원하는 폭력피해자 주거지원 시설에 2년 이상 입주해야 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택 사업자의 임대주택에 우선 입주할 수 있는 권한을 받을 수 있었다. 이번... | 2026-04-20 |
| 973 | 2025년 근로소득이 아닌 다른 소득의 합계(사업소득금액+퇴직소득금액+양도소득금액<토지·건물만 해당>)가 상환기준소득보다 적어 실(퇴)직 등으로 경제적 사정이 곤란하면 상환유예 신청 대상이다. 대학(원)에 재학... | 2026-04-20 |
| 972 | 이에 따라 더 많은 가정폭력 피해자가 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택 사업자의 임대주택 우선 입주 대상에 포함될 수 있게 됐다. 그간 주거지원 시설에 2년 이상 머문 피해자만 우선 입주권을 받을 수 있어 보호시설... | 2026-04-20 |
| 971 | 시행령은 성평등부가 운영하는 폭력 피해자 주거지원시설에 1년 이상 입주한 피해자에게 한국토지주택공사(LH) 등 공공임대주택 입주권을 우선 부여하는 내용을 담고 있다. 기존 2년 이상이던 입주 요건을 1년 이상으로... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다