| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 과도한 토지이용 규제로 고통받은 주민들의 정주 여건을 개선하고 사유재산권을 보호할 수 있는 획기적인 전기가 마련된 것으로 평가된다.안동시는 장기간 지속된 과도한 토지이용규제에 따른 주민 불편 해소를 위해... | 2026-04-19 |
| 984 | 위 법상 토지 또는 건조물 등의 부지에 매장되어 있거나 수중에 분포되어 있는 문화유산을 ‘매장유산’이라... 이처럼 법에 의할 때 비용 부담의 주체는 사업의 ‘시행자’이지, 토지의 ‘소유자’가 아니다. 시행자와... | 2026-04-19 |
| 983 | 이밖에 국립공원공단·한국가스공사·한국토지주택공사에서 각 2명, 인천국제공항공사·한국환경공단·한국서부발전·한전KPS·한국수자원공사에서 각 1명이 사고로 숨졌다. 공공기관이 직고용한 노동자 사망은... | 2026-04-19 |
| 982 | 이 같은 현상은 지난해 시행된 토지거래허가구역 지정으로 '갭투자'가 차단되며 전세 공급이 크게 줄어든 영향으로 분석됩니다. 실거주 의무가 강화되면서 임대 물량 자체가 감소했다는 설명입니다. 전세 매물 부족은... | 2026-04-19 |
| 981 | 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무가 부여됐고, 그 결과 전세를 끼고 집을 사는 이른바 갭투자가 사실상 막히면서 시장에 풀리는 전세 물건도 줄었다는 분석이다. 전세 공급이 줄자... | 2026-04-19 |
| 980 | 이런 현상은 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여되면서 ‘갭투자’(전세 끼고 매수)가 원천적으로 차단된 영향이 큰 것으로 분석된다. 한편 전세 매물이... | 2026-04-19 |
| 979 | 18일(현지시간) 샌프란시스코 크로니클(SFC)에 따르면 베이지역 도시 오클리 시의회는 데이터센터 관련 토지 이용 신청의 접수·심사를 45일간 중단하는 유예 조치를 최근 만장일치로 의결했다. 주(州)법상 해당 조치는... | 2026-04-19 |
| 978 | 계약분에서 토지거래허가 신청분으로 연장한 가운데 서울 아파트 거래 시장은 소강상태를 보이고 있다.... 19일 부동산 중개업계에 따르면 다음달 9일 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자의 매도 시한이 토지거래... | 2026-04-19 |
| 977 | 사업 참여를 희망하는 주민은 신청 전 ‘토지e음’ 사이트를 통해 해당 번지가 역사문화환경 보존육성지구에 포함되는지 확인해야 한다. 지정지구 범위와 신청 방법, 지원 기준 등 세부사항은 고령군청 홈페이지 고시... | 2026-04-19 |
| 976 | 토지거래허가구역 갭투자 차단 영향…노원·중랑구 90% 가까이 급감 임대차 계약 2건 중 1건은 월세…평균... 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 2년 실거주 의무가 부여됐고, 전세를 끼고 매수하는... | 2026-04-19 |
| 975 | 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정되면서 2년 실거주 의무가 부과됐고, 이에 따라 전세를 끼고 집을 사는 ‘갭투자’가 사실상 차단되면서 전세 공급이 급감했다는 것이다. 전세 물량 감소는 가격 상승으로... | 2026-04-19 |
| 974 | 과거에는 이 피드백이 산림의 영향 등으로 느슨했지만, 2000년대 이후 토지 이용 변화와 맞물려 훨씬 강하게 작동하고 있으며, 복합 재해도 늘고 있다. 기후만으로 발생하는 재해는 아니지만 폭염은 기후변화의 대표적... | 2026-04-19 |
| 973 | 정부가 부동산 가격 안정을 위하여 보유세를 늘리기 위해, 주택 공시가격, 토지 공시지가를 최근 8년간 두 배로 올려서 재산세, 양도소득에, 상속세 등 부동산 관련 세수가 엄청 증가하였다. 우리나라는 연간 1억 5천만 원... | 2026-04-19 |
| 972 | 19일 토지주택연구원이 발간한 '은퇴자 주거복합단지 선호도 및 유형 분석' 보고서에 따르면 중장년층의 64.2%(878명)가 은퇴자 주거복합단지로 이주할 의향이 있다고 답했다. 이는 지난해 5월 28일부터 6월 23일까지 약... | 2026-04-19 |
| 971 | 이런 현상은 지난해 10·15 대책에서 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 부여되면서 ‘갭투자(전세 끼고 매수)’가 원천적으로 차단된 영향이 가장 크다. 한 공인중개업소의 대표는... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다