| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 또 개발부담금을 줄이기 위해 실제 토지 매입 가격을 부풀린 '업 계약서'를 작성했다고 봤다. 특검에 따르면 실제 토지 매입가는 약 20억8000만 원, 공시지가는 약 11억5000만 원 수준이지만 최 씨 모자는 이를 약 50억 원으로... | 2026-04-17 |
| 984 | 조정흔 / 경실련 토지주택위원장 "1주택자 간에도 초고가 주택일수록 가격이 많이 올라가고 더 쏠리는 현상이 지금 나타나고 있는 것도 사실은 부동산 문제의 큰 축이라고 생각이 되거든요." 하지만 반대 목소리도 큽니다.... | 2026-04-17 |
| 983 | (파72·6902야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 네 번째 대회인 '넥센・세인트나인 Masters 2026'(총상금 10억 원 우승상금 1억 8천만 원) 1라운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 11번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-04-17 |
| 982 | (파72·6902야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 네 번째 대회인 '넥센・세인트나인 Masters 2026'(총상금 10억 원 우승상금 1억 8천만 원) 1라운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 10번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-04-17 |
| 981 | (파72·6902야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 네 번째 대회인 '넥센・세인트나인 Masters 2026'(총상금 10억 원 우승상금 1억 8천만 원) 1라운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 10번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-04-17 |
| 980 | (파72·6902야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 네 번째 대회인 '넥센・세인트나인 Masters 2026'(총상금 10억 원 우승상금 1억 8천만 원) 1라운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 10번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-04-17 |
| 979 | (파72·6902야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 네 번째 대회인 '넥센・세인트나인 Masters 2026'(총상금 10억 원 우승상금 1억 8천만 원) 1라운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 10번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-04-17 |
| 978 | 한국토지주택공사(LH)는 고용노동부 주관 공공기관 자회사 운영 실태 평가에서 2년 연속 최고 등급(A등급)을 획득했다고 17일 밝혔다. 고용노동부가 주관하는 '공공기관 자회사 운영 실태 평가'는 정부의 공공부문... | 2026-04-17 |
| 977 | 특검팀은 이날 김 여사 일가가 개발부담금을 줄이기 위해 토지 매입 가격을 부풀렸다는 취지의 주장도 펼쳤습니다. 특검팀은 "(매입 토지의) 공시지가가 12억 3천여만 원인데 실제 매입 가격은 64억 4천여만 원으로 5배... | 2026-04-17 |
| 976 | 필지 중심 토지정보시스템’ 구축을 시작으로 ‘부동산종합공부 시스템’까지 국가 및 공공기관의 부동산 관련 시스템을 개발·운영하고 있는 토지 부분 공간정보 SI 대표 기업이다. 작년 7월에는 ‘2025 월드... | 2026-04-17 |
| 975 | 환경 민원을 안고 있던 주거지를 산업용지로 재편해 토지 이용 효율을 높이겠다는 방향도 담겼다. 인구 문제도 함께 꺼냈다. 박 예비후보는 광양이 대형 제철소를 둔 산업도시임에도 인구가 15만 명 선에 머물러 있다고... | 2026-04-17 |
| 974 | 수요 발생의 직접적 원인 축은 한국토지주택공사다. 공공주택지구 시행 주체로서 인구 유입을 만들어내는 역할을 하고 있으며, 그에 따른 교통 수요 증가 역시 예정된 결과다. 따라서 대야미역 문제를 외부 변수로 둘 수... | 2026-04-17 |
| 973 | 토지가 416건으로 가장 큰 비중을 차지하고 주거용 건물은 115건으로 수도권 물량도 포함돼 있다. 상가 및 업무용 건물 107건, 산업용 및 기타 특수용 건물 6건 등 다양한 유형이 포함됐다. 동산 부문에서는 비상장주식과... | 2026-04-17 |
| 972 | 특검은 김씨 일가가 개발부담금을 줄이기 위해 토지 매입 가격을 부풀렸다는 취지의 주장도 펼쳤다. 특검은 "(매입 토지의) 공시지가가 12억3천여만 원인데 실제 매입 가격은 64억4천여만 원으로 5배 이상이 됐다"고... | 2026-04-17 |
| 971 | 한국토지주택공사(LH)는 고용노동부 주관 '공공기관 자회사 운영 실태 평가'에서 2년 연속 최고 등급(A등급)을 획득했다고 17일 밝혔다. 이 평가는 공공부문 비정규직 정규직 전환 정책에 따라 자회사를 설립한... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다