| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 10월 15일에는 서울 전역과 경기 일부 지역을 토지거래허가구역으로 지정해 실거주 목적 외 아파트 매입을 제한했다. 올해 2월 12일에는 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 공식적으로 발표됐다. 대출·거래·세제 전... | 2026-05-08 |
| 984 | 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 주택을 처분하려면 구청의 토지거래허가를 받아야 한다. 정부는 9일까지 토지거래허가를 신청할 경우 양도세 중과 예외를 적용하기로 했다.... | 2026-05-08 |
| 983 | 기자]한국토지주택공사(LH)는 지난해 8월 정부의 인공지능(AI) 3대 강국 도약 기조에 발 맞추기 위한 전담 조직인 AI혁신센터(TFT)를 신설했다. 인력은 총 9명으로 구성됐으며, 내부 AI 추진 현황을 점검해 핵심 과제를... | 2026-05-08 |
| 982 | 김 후보는 "레고랜드 사태 이후 PF 시장 위축으로 사업 추진이 지연됐지만 이미 전체 분양면적의 절반 이상 기업 수요를 확보한 상태"라며 "올해 안에 토지 보상을 완료하고 내년부터 본격적인 산업단지 조성에 착수하겠다... | 2026-05-08 |
| 981 | 정우진 국토부 토지정책관은 "이번 기업경기조사는 부동산서비스산업 분야 최초의 BSI 국가승인통계로, 업종별 체감경기와 전망에 대한 경기판단을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는 점에서... | 2026-05-08 |
| 980 | 토지가격이 낮은 지역이나 면적 5000㎡ 미만 사업지에는 가점제를 도입한다. 강남·서초뿐 아니라 강북권과 소규모 사업지도 디자인 혁신사업 대상지로 선정될 수 있도록 하기 위한 조치다. 2023년 이후 현재까지 선정된... | 2026-05-08 |
| 979 | 정우진 국토부 토지정책관은 “이번 기업경기조사는 업종별 체감경기와 향후 전망에 대한 경기판단을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”며 “앞으로 신뢰성 있는 통계를... | 2026-05-08 |
| 978 | 서울시는 토지매입비 최대 100억원 융자, 건설자금 이자 최대 240억원 지원임대료 시세 95% 수준 인정 등 금융 및 운영 지원을 시행한다. 또 65세 이상 무주택 고령자에게는 보증금 최대 6000만원을 무이자로 지원해 초기... | 2026-05-08 |
| 977 | 정우진 국토부 토지정책관은 “이번 기업경기조사는 부동산서비스산업 분야 최초의 BSI 국가승인통계로 업종별 체감경기와 향후 전망을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는 점에서 의미가... | 2026-05-08 |
| 976 | 매도 약정 체결 이후 토지거래허가와 실제 계약까지 이어지는 시차를 감안하면, 세제 혜택을 적용받기 위한 거래가 3~4월에 집중됐다는 분석이다. 특히 그동안 가격 상승폭이 컸던 강남권에서 절세 목적의 급매물이... | 2026-05-08 |
| 975 | 예외적으로 토지거래허가 신청만 완료해도 중과가 적용되지 않는다. 이는 작년 10·15 대책으로 서울 전역과 경기 12개 지역이 조정대상지역과 함께 토지거래허가구역으로도 묶임에 따라 토지거래허가 심사에 시일이... | 2026-05-08 |
| 974 | 정우진 국토부 토지정책관은 "업종별 체감경기와 향후 전망을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "정책 수립과 산업 현장에서 활용할 수 있는 신뢰성 있는 통계를 지속... | 2026-05-08 |
| 973 | 정우진 국토부 토지정책관은 “이번 기업경기조사는 부동산서비스산업 분야 최초의 BSI 국가승인통계로서, 업종별 체감경기와 향후 전망에 대한 경기판단을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는... | 2026-05-08 |
| 972 | 5월 9일 토요일에도 토지거래허가 신청 가능 오는 9일 토요일 서울 전 자치구 구청이 오전 9시부터 오후 6시까지 토지거래허가 신청 접수를 받는다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 관련 허가신청이 대상이며... | 2026-05-08 |
| 971 | 정우진 국토부 토지정책관은 "부동산서비스산업 분야 첫 BSI 국가승인통계로 업종별 체감경기, 전망에 대한 경기판단을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다"고 설명했다. | 2026-05-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다