| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 특히 핵심 카드로 꼽히는 것은 한국토지주택공사(LH)의 피해주택 매입이다. 지난달 27일 기준 LH의 매입 실적은 5889호로 집계됐고, 이 가운데 2025년 6월 이후 매입 물량이 5128호(87%)에 달한다. 국토부와 LH는 '패스트트랙'을... | 2026-02-16 |
| 984 | 2024년 기준 국민의힘 총자산은 1198억 원(당사 등 건물 215억 원·토지 642억 원·현금·예금 72억 원), 민주당은 657억 원(당사 등 건물 67억 원·토지 125억 원·현금·예금 451억 원)으로 집계됐다. 국민의힘은 자산 대부분이 토지... | 2026-02-16 |
| 983 | 또 서울시가 발표한 총사업비 3,704억 원에는 필수 항목인 토지보상비 약 719억 원이 제외돼 있으며 실제 사업비는 4,400억 원을 넘어 향후 군사시설 이전 비용까지 포함하면 5,000억 원에 육박할 수 있다고 주장했다. 군사 규제... | 2026-02-15 |
| 982 | 그는 “이 대통령의 발언은 그동안 일관되게 강조해 온 토지공개념과 같은 방향”이라며 “조국혁신당이 준비한 ‘신토지공개념 3법’의 취지와도 일치한다”고 설명했다. 특히 다주택자의 대출 연장 중단 가능성을... | 2026-02-15 |
| 981 | 조국혁신당 조국 대표는 이 대통령의 투기 특혜를 겨냥한 발언은 자신이 주장하는 '토지공개념'과 방향이 같다며, 민주당에 부동산 공화국 해체 의지를 입법화하자고 제안했습니다. 반면 개혁신당은, '비거주 주택' 보유를... | 2026-02-15 |
| 980 | 소설 '토지'의 배경지인 하동 최참판댁은 평사리 들판과 지리산 자락이 어우러진 아름다운 한옥 마을로, 그 풍경만으로도 충분한 힐링이다. 투호와 굴렁쇠 등 전통놀이 체험도 즐길 수 있다. 고즈넉한 한옥의 정취 속에서... | 2026-02-15 |
| 979 | 서울 아파트의 타지역 거주자 매입 비중은 지난해 2월 강남지역 토지거래허가구역 일시 해제 영향으로... 한편 정부는 지난해 10월 15일 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역과 규제지역으로 묶어... | 2026-02-15 |
| 978 | 화폐 가치가 폭락할 것을 미리 알고 막대한 빚을 내어 부동산과 토지 등 실물 자산을 사들인 투기꾼들이... 토지를 담보로 발행된 이 새로운 화폐와 통화량의 엄격한 통제는 물가를 안정시키는 데 기적적인 효과를... | 2026-02-15 |
| 977 | 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 것을 올해도 유지해야 하냐는 질문엔 서울 응답자의 27%는... 경기 일부 지역에 지정된 토지거래허가구역을 올해도 유지해야 하냐는 질문엔 경기 유권자의 42%는 유지, 33... | 2026-02-15 |
| 976 | 지난해 '10·15대책'으로 서울 아파트 전역이 토지거래허가구역으로 지정되면서 지방 등 타지역 거주자의... 서울 아파트의 타지역 매입 비중은 지난해 2월 강남 지역 토지거래허가구역이 일시 해제되면서 25.15%까지... | 2026-02-15 |
| 975 | 제주시는 한국토지주택공사 제주지역본부와 2026년 수선유지급여 집수리 사업 위.수탁 협약을 체결했습니다. 수선유지급여 집수리 사업은 자가주택에 거주하는 기준 중위소득 48% 이하 주거급여 수급자의 노후주택... | 2026-02-15 |
| 974 | 전역이 토지거래허가구역으로 묶인 이후 서울 아파트 ‘원정 매입’ 비중이 20% 아래로 떨어진 것으로... 앞서 서울 아파트의 타지역 거주자 매입 비중은 지난해 2월 강남권 토지거래허가구역 일시 해제 당시 25.15... | 2026-02-15 |
| 973 | 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역 아파트가 토지거래허가구역으로 지정되면서 지방 등 타지역... 앞서 지난해 2월에는 강남권 토지거래허가구역이 일시 해제되면서 외지인 매입 비중이 25.15%까지 확대된 바... | 2026-02-15 |
| 972 | [연합뉴스] 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 지방 등 타지역... 서울 아파트의 타지역 매입 비중은 지난해 2월 강남지역 토지거래허가구역이 일시 해제되면서 25.15%까지... | 2026-02-15 |
| 971 | 경기 일부 지역에 지정된 토지거래허가구역을 올해도 유지해야 한다고 생각하는지 물었더니, 경기 유권자들의 42%는 유지, 33%는 해제라고 답했습니다. 교통 이용 환경은 만족 59%, 불만족 37%였고... | 2026-02-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다