| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국토지주택공사는 추석 명절을 앞두고 건설현장 임금·대금 체불을 예방하기 위해 공사대금을 조기 지급하고 체불 업체에 대한 제재를 강화한다고 16일 밝혔다. LH는 체불이 발생한 원수급인에게 '품질미흡통지서'를... | 2026-09-16 |
| 984 | 적용된 토지거래허가구역를 섣불리 풀면 시장을 자극할 수 있다고 우려했다. 홍 후보자는 16일 서울 영등포 국회에서 열린 인사청문회에서 "모든 정책에는 장단점이 있다"며 "(토지거래허가구역은) 상대적으로 긍정적... | 2026-09-16 |
| 983 | 사업은 내년 7월 도시계획시설 실시계획인가와 보상 절차에 착수한 뒤 토지와 건축물 매입을 순차적으로 진행할 예정이다. 2029년까지 집결지 내 토지·건축물 매입과 철거를 마무리하고 이후 주차장과 문화공원... | 2026-09-16 |
| 982 | 음저협에 따르면 이 회장은 지난 15일 본인 명의의 토지와 건물, 예금·보험, 가상자산, 채무 등 재산 내역을 공개했다. 공개된 규모는 총자산 약 11억6000만원, 순자산 약 9억원이다. 음저협은 지난해 공직유관단체로... | 2026-09-16 |
| 981 | 현재 영종지역은 인천국제공항공사와 한국토지주택공사(LH), 인천도시공사(iH) 등 다양한 기관이 개발 사업에 참여하고 있다. 이들 기관은 각각 개발 권한과 재원을 보유하고 있지만 사업 추진 과정에서는 업무가... | 2026-09-16 |
| 980 | 일반적인 지역주택조합은 토지 확보와 조합설립인가, 사업계획승인에 이르는 단계를 순차적으로 밟아야 하며 이 과정에서 상당한 기간이 소요되거나 사업이 장기 표류하는 사례가 적지 않다. 반면 '더 퍼스트 48'은... | 2026-09-16 |
| 979 | 한국토지주택공사(LH) 부채는 올해 197조5000억원에서 2030년 372조8000억원으로 175조3000억원 늘어 전체 증가액의 약 80%를 차지한다. 정부는 주택 착공과 매입임대주택 확대 등에 따라 투자금 회수기간이 길어지는... | 2026-09-16 |
| 978 | 속도와 상방이 열려있는지 여부와 고금리 기조의 지속 기간이다. 시장의 예상을 상회하는 수준의 고금리 기조가 장기화할 때 서울 아파트 시장도 하락 압력을 이겨내기가 쉽지 않다. 이태경 토지+자유연구소 부소장 | 2026-09-16 |
| 977 | 용산공원 활용은 서울시와의 협의와 국민적 공감대를 전제로 검토하고, 토지거래허가구역 연장 여부도 시장... 올해 말 지정 기간이 끝나는 서울 전역과 경기 12개 지역의 토지거래허가구역에 대해서도 연장 여부를... | 2026-09-16 |
| 976 | 이날 신영와코루는 과거 매입한 서울 논현동 소재 토지 및 건물을 취득한 사실을 뒤늦게 공시했다. 신영와코루는 2022년 10월 6일과 2023년 4월 강남구 논현동 소재의 일부 토지 및 건물 일체를 총 203억6,637만원에 분할... | 2026-09-16 |
| 975 | 사업자는 입지와 설계, 토지 확보, 사업성 등에 대한 심의를 거쳐 약정과 착공 절차를 진행한다. 지난해... 해지 사유는 토지 미확보가 5563호로 가장 많았고, 사업자 사업 포기가 3552호로 뒤를 이었다. 두 사유를... | 2026-09-16 |
| 974 | 국방부가 군단사령부 부지를 매입하고 다른 국방부 부지와 교환하는 것을 골자로 시유지 반환을 위한 토지... (중부일보 6월 17일자 13면 보도) 국방부와 포천시는 지난 7월 토지 교환을 위한 감정평가를 실시했고 지난달... | 2026-09-16 |
| 973 | 16일 음저협에 따르면 이시하 회장은 지난 15일 본인 명의의 토지 및 건물을 비롯해 예금, 보험, 가상자산, 채무 등을 포함한 개인 재산 내역을 투명하게 공개했다. 이번에 명시된 이 회장의 재산 규모는 총자산 약... | 2026-09-16 |
| 972 | 영농형 태양광은 농작물 재배가 가능한 높이에 태양광 모듈을 설치해 같은 토지에서 농업과 전력 생산을... 발전사업의 이익을 토지 소유자와 사업자만 가져가는 구조에서 벗어나 지역주민과 공유하도록 한 것이다. 주민이... | 2026-09-16 |
| 971 | ㈜대일하이테크는 2026년 음봉면 일반산업단지내 복합용지 토지를 매수하고 2027년부터 본격적인 건축 및 사업 추진에 들어가 2030년 데이터센터 가동을 목표로 하고 있다. 이 회사는 지역에 사업기반을 마련하는 만큼 함께... | 2026-09-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.