| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 유상거래 특례세율이 적용되는 주택이란 주택법의 주택으로서 건축법에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서나 부동산등기법에 따른 등기부에 주택으로 기재된 주거용 건축물과 그 부속토지를 말한다. 이... | 2026-05-12 |
| 984 | 한국토지주택공사(LH)가 시행하는 이 사업은 천호동 일대에 지상 40층, 747가구 규모의 단지를 조성한다. 경기권에서도 대규모 사업지들의 입찰 마감이 이어진다. 광명 하안주공3·4단지 재건축 사업은 오는 15일 입찰을... | 2026-05-12 |
| 983 | 오세훈 후보는 과거 35일 만의 토지거래허가제 번복으로도 시장 불안과 혼선을 키운 바 있는데, 이번에도 자신의 정치적 목적을 위해 또다시 불안을 키우는 방식으로 시장을 흔들고 있다는 인상을 지울 수 없다.... | 2026-05-12 |
| 982 | 허재환 유진투자증권 연구원은 “빅테크 기업들은 데이터센터에 문제가 생기더라도 부도가 날 확률은 희박하다”며 “철도버블 당시에는 자금 조달 측면에서 민간투자와 정부 토지보조금 등 외부 자본이 주도했고... | 2026-05-12 |
| 981 | [이미지=프레스티지바이오IDC]프레스티지바이오파마(대표 박소연) 자회사 프레스티지바이오IDC(대표 고상석)는 보유 토지 자산 재평가를 통해 약 990억원 규모 차익이 발생했다고 11일 밝혔다. 이번 재평가... | 2026-05-12 |
| 980 | 한국토지주택공사(LH)의 민간참여 공공주택 건설사업(민참사업) 아파트가 실수요자들 사이에서 높은... 민참사업 단지는 LH가 토지를 제공하고 민간 건설사가 설계와 시공에 참여하는 방식이다. 분양가는 LH 공공분양... | 2026-05-12 |
| 979 | 서울시장으로 일하던 지난해 상반기, 서울시가 강남권 토지거래허가구역 지정을 풀었다가 집값이 오르자 한 달여 만에 다시 지정한 걸 두고 정책 실패란 지적이 제기되는 데 대해 이렇게 반박했습니다. [오세훈/국민의힘... | 2026-05-12 |
| 978 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 침체와 민간 주택사업 위축이 이어지면서 건설사들이 한국토지주택공사... 대형 건설사들은 민참사업의 핵심 장점으로 토지 확보 부담이 없다는 점을 꼽는다. LH가 토지를 제공하는... | 2026-05-12 |
| 977 | ■ LH 민참사업 경쟁 과열: PF 시장 침체 속 대형 건설사들이 토지 매입·PF 부담 없는 LH 공공주택... “토지 매입·PF 부담 없어”…대형 건설사도 민간참여사업 눈독 - 핵심 요약: PF 시장 침체와 민간 주택 발주 위축... | 2026-05-12 |
| 976 | 토지이용계획에는 완충녹지가 새로 포함됐다. 총 사업비는 국비 283억 원을 포함해 6371억 원이며, 인천시와 인천항만공사(IPA), 인천도시공사(iH) 세 기관이 공동 시행한다. 가장 눈에 띄는 변화는 보안구역 지정 해제다.... | 2026-05-12 |
| 975 | 디벨로퍼들은 말 그대로 토지를 개발해 부동산의 가치를 높이는 역할을 한다. 주변 여건 등을 감안해 적합한 건축물을 지어 토지의 활용을 극대화하는 것이다. 하지만 펀드 조성을 위한 방법·운영 같은 현실적으로... | 2026-05-12 |
| 974 | 지난해 강남권 토지거래허가구역 해제 뒤 한 달여 만에 재지정한 것에 대해선 "저의 유일한 부동산 실책"이라고 말했습니다. 다만 "당시는 부동산 경기가 지나치게 식어간다는 분석 보고서가 나올 때"라며 "민감하게... | 2026-05-12 |
| 973 | 양도세 중과 유예 관련 마지막 토지거래허가신청을 받았던 지난 9일(6만8495가구) 이후 이틀 만에 2813가구(4.2%) 감소한 수치다. 이미 서울 아파트 매물은 이달 7일 6만9554가구로, 7만가구선이 무너진 바 있다. 지난 3월 21일... | 2026-05-12 |
| 972 | 정부가 비거주 1주택자에 대해 토지거래허가제 예외를 시사하자 사실상의 '갭투자' 허용이라는 지적이... 매물 잠김을 우려한 정부는 "비거주 1주택자에 대한 토지거래허가 예외 방안을 검토할 예정"이라고 밝혔습니다.... | 2026-05-12 |
| 971 | 지난해 토지 자산 재평가를 통해 5위 자리를 되찾았지만 비핵심 자산 매각 등 구조조정을 진행하면서... 지난해에는 롯데쇼핑의 토지 자산 재평가로 간신히 5위를 되찾았으나 1년 만에 또 6위로 밀려나면서 '5대 그룹... | 2026-05-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다