| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 토지 이용 변화는 유기물과 영양염 유입을 크게 늘려 미생물 호흡을 가속화한다. 특히 강한 온난화와 인위적 토지 이용 확대가 동시에 일어난 유역에서는 CH₄ 과(過)포화도가 1,644%, CO₂ 과포화도가 52% 더 높아졌다.... | 2026-05-03 |
| 984 | 한국토지주택공사(LH)의 임대주택 운영 손실이 3년 연속 2조 원대를 기록하며 재무 부담이 빠르게 커지고... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "토지 매각과 분양 전환이 막힌 상황에서 현실적인 대안은 임대료 체계... | 2026-05-03 |
| 983 | 3일 새올전자민원창구에 따르면, 지난 4월 서울 토지거래허가 신청 건수는 9894건을 기록해 전월(8673건)... 5%나 증가한 수치로, 지난해 10월 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 최대치다. 이는 양도세 중과... | 2026-05-03 |
| 982 | 이달 9일 토지거래허가 신청분까지 양도세 중과가 유예되면서 일부 막바지 급매 거래를 기대했지만... 거래 약정-토지거래허가(3주)-계약-거래신고(최장 30일)까지의 시차를 고려할 때 최소 한 달, 최장 두 달의 시차가... | 2026-05-03 |
| 981 | 다만 9일까지 매매를 위해 토지거래허가 신청을 완료한 경우에는 지역에 따라 길게는 11월까지 양도 절차... 모두 토지거래허가구역으로 묶여 거래 기간이 길어진 점을 감안해 매도 의사가 있는 다주택자들에게 여유를... | 2026-05-03 |
| 980 | 일단 단순 증여는 아파트여도 토지거래허가 대상이 아니고, 부담부 증여는 토지거래허가대상이지만 구청 허가 시차로 인해 4월 계약 체결과 거래 신고분이 늘어난 만큼 4월 이후 등기 건수도 늘어날 공산이 크다.... | 2026-05-03 |
| 979 | 서울 전역의 토지거래허가구역 지정과 대출 규제 여파다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 전세 매물은 1만 5626개로, 지난해 말(2만 3263개) 대비 32.8% 줄었다. 전세 물건 감소와 월세 전환 흐름은 수급 불균형을 더욱... | 2026-05-03 |
| 978 | 패소, 토지주에 대한 배상 책임을 물게 됐다. 광주지법 민사10단독 이효은 부장판사는 A씨가 광주 서구를 상대로 낸 부당이득금 소송에서 원고 일부 승소 판결을 했다고 3일 밝혔다. 광주 서구 한 야산 내 임야 토지주인... | 2026-05-03 |
| 977 | 이번 사업 역시 또 워싱턴DC의 연방정부 소유 토지 주변에 시설 건축을 제한하는 '기념사업법' 등 법적 장애물이 남아 있으며, 부지가 포토맥강과 인접해 있어 생태계 훼손 우려도 제기된다. 트럼프 행정부는 아직 최종... | 2026-05-03 |
| 976 | 다만 사유지 비율이 높다는 것은 개별 토지 소유자와의 보상 협상 및 수용 절차가 광범위하게 수반된다는 의미이기도 해, 환경단체 외에 지역 지주들과의 갈등도 변수로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 서명 후 "지난... | 2026-05-03 |
| 975 | 지난달 29일 개최한 이번 토론회는 더불어민주당 소속 국회의원들이 공동 주최하고 SH, 국토교통부, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 등이 참여했다. 발제에 나선 오정석 SH 도시연구원 연구위원은... | 2026-05-03 |
| 974 | 전력과 토지를 함께 묶는 복합 인프라 자산이 되고 있으며, 부지·전력·운영을 함께 제안하는 통합 개발 역량 확보가 필요하다"고 전했다. 삼성물산이 개발한 안산 글로벌 클라우드 센터 조감도. (사진-삼성물산) | 2026-05-03 |
| 973 | (파72·6682야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 여섯 번째 대회인 '제1회 DB 위민스 챔피언십'(총상금 12억 원 우승상금 2억 1천6백만 원) 무빙데이 3운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 6번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-02 |
| 972 | (파72·6682야드)에서 한국여자프로골프(KLPGA) 여섯 번째 대회인 '제1회 DB 위민스 챔피언십'(총상금 12억 원 우승상금 2억 1천6백만 원) 무빙데이 3운드가 열렸다. 조아연(한국토지신탁)이 6번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-02 |
| 971 | 토지와 건물 투자는 줄인다. 무라타는 데이터센터용 MLCC 라인 증설투자액 800억엔(약 7500억원)은 2026회계연도와 2027회계연도에 각각 400억엔씩 집행할 예정이다. 2026회계연도 전체 설비투자 규모 예상치는... | 2026-05-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다