| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 당초 고양시는 토지조성과 기반시설을 선반영해 주택을 공급하는 개발방식을 통해 도시기능의 완성도를 높이고자 했다. 그러나 정부는 이번 '1·29 부동산 공급대책'을 통해 전체 토지 조성 이후 주택을 공급하던 기존... | 2026-02-06 |
| 984 | 지난해 10·15 대책에서 서울과 함께 토지거래허가 구역으로 묶인 용인시 수지구(0.59%), 안양시 동안구(0.48%), 성남시 수정구(0.48%) 등 12곳이 상승세를 견인하고 있다. 한국부동산원은 “정주 여건이 양호한 신축·대단지... | 2026-02-06 |
| 983 | 다만 이 지역들은 토지거래허가구역으로 묶여 있어, 세입자가 있는 주택은 ‘거래 허가 후 4개월 내 실입주’ 요건 때문에 매매가 어렵다. 정부는 이 점을 고려해 보완책을 마련하겠다고 했다. 정부는 매수자가 입주해야... | 2026-02-06 |
| 982 | 한국토지주택공사(LH)가 전세사기 피해 주택을 총 5889채 매입한 것으로 나타났다. 현재까지 인정된 누적 피해자는 3만6449명이다. 국토교통부는 5일 “지난달 27일 기준 전세사기 피해 주택 매입 실적은 5889채”라고... | 2026-02-06 |
| 981 | 또한 토지소유자와의 협의가 어렵고 높은 포장공사비 부담 등으로 사업 추진이 어려웠다는 현장의 문제 제기도 이어져 왔다. 이번 개정안의 핵심은 마을공동사업 또는 마을 전체 세대가 참여하는 주민참여형 사업에 한해... | 2026-02-06 |
| 980 | 이번 사업은 2022년 8월 이전 신축을 위한 부지 검토와 각종 행정 절차를 시작으로, 2023년 5월 토지 매입을 완료했다. 이후 2024년 농기계임대사업소 설치지원사업에 선정되며 본격 추진됐으며, 같은 해 12월 공사에 착수해... | 2026-02-06 |
| 979 | 보령시가 실제 이용 현황과 어긋난 토지 경계를 바로잡는 '지적재조사사업'을 통해 시민 재산권 보호와 토지 이용 효율 제고에 나선다. 시는 2026년 지적재조사사업 대상지로 내항지구와 대창리1·대창리2지구 등 3개... | 2026-02-06 |
| 978 | 토지거래허가제 확대 등 거래를 옥죄는 지난해 10·15 대책 이후 우려했던 대로 전세 물건이 급감했다. 이로 인한 전세난이 무주택자를 영끌 매수로 밀고 가고 있다. 역대 정권의 부동산 정책 실패는 공통된 교훈을 남겼다.... | 2026-02-06 |
| 977 | 그러나 조국혁신당은 탈원전·토지공개념 등 민주당보다 진보 성향이 뚜렷하다. 민주당과 합당하면 정부의 노선에 사사건건 제동을 걸어 국정이 표류할 것이란 우려가 나온다. 그 피해는 고스란히 국민이 지게 된다. 정... | 2026-02-06 |
| 976 | 인천시는 행정안전부 및 인천국제공항공사와 함께 인공지능(AI) 주소 기반 이동지능정보 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며 K-주소에 대한 국제적 관심이 확대되면서 몽골 토지행정청 연수단이 인천을 방문하는... | 2026-02-06 |
| 975 | 현재 국내외 유수의 관련 기업들이 춘천 기업혁신파크의 AI데이터센터에 관심을 보이고 있어 곧 좋은 소식을 전해드릴 수 있을 것이다." ■현재 사업이 어디까지 왔고 앞으로의 로드맵은 어떻게 되나="토지 보상은 이... | 2026-02-06 |
| 974 | 오는 3월 11일부터 4월 22일까지 총 13회 54시간 동안 이뤄지며, 이번 기초영농기술교육은 농촌 융화 교육, 작목 재배 기술, 토지법률, 농가 현장 견학 등의 프로그램으로 구성돼 있다. 신청은 당진시농업기술센터... | 2026-02-06 |
| 973 | 김동언 서울환경연합 정책국장은 “이후 LH(한국토지주택공사) 발주로 1년여간 실시한 전략환경영향평가에서 1급 멸종위기종인 삵이 발견됐다. 광범위한 맹꽁이 서식지도 발견됐다”고 말했다. 그러나 정부는 이미... | 2026-02-06 |
| 972 | 지난달 아파트를 비롯한 울산 주거시설 경매는 활황을 띈 가운데 업무·상업시설과 토지 경매는 다소 저조해 용도별로 경매시장이 양극화를 보였다. 지난달 울산의 토지 낙찰률은 12.9%로 전국 평균(19.7%)보다... | 2026-02-06 |
| 971 | 기행위는 지방하천 편입토지 취득(무상양수) 건과 정선 알파인 경기장 내 공작물 처분 건을 중점적으로 살핀다. 이어 점검 사항에 대해 의원간 의견을 조율할 예정이다. 문관현 위원장은 "공유재산은 도민 모두의 자산인... | 2026-02-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다