| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 평가 대상은 현대식 물류창고와 산업용 부동산, 데이터센터, 개발용 토지를 포함한 영국 내 핵심 자산 전반이다. 전체 규모는 2,770만 제곱피트, 약 250만 제곱미터에 이른다. 여기에는 대표 자산인 ‘슬라우 트레이딩... | 2026-05-16 |
| 984 | PF, 중도금 대출, 한국토지주택공사(LH) 매입확약 관련 금융자문 등 자기자본 투입 부담이 적은 금융주선 수수료 수익이 증가했고, 한국첨단소재 공모 유상증자 대표주관 등 기업금융 딜도 실적 개선에 힘을 보탰다.... | 2026-05-16 |
| 983 | 여기에 농지법·이해충돌 가능성·재산 형성 경위 관련 의혹 문건 유포 논란, 공직선거법 위반 의혹, 가족 명의 토지 및 개발 특혜 의혹, 부동산 및 재산 형성 과정 논란 등도 이어지면서 전북 선거판 전반이 사실관계 검증... | 2026-05-16 |
| 982 | 하지만 버블이 꺼진 일본과 달리 국내는 최근 50년 사이 토지와 아파트 가격이 하락한 사례 경우는 크게 4번 정도다. 1992~1994년, 1998년, 2008년, 2022~2023년이다. 반백 년 동안 특별한 금융 충격이 있는 시기(1992년 부동산 및... | 2026-05-16 |
| 981 | 한편 정부는 지난 12일 '토지거래허가구역 실거주 유예 확대' 방안을 발표했다. 이번 방안은 임대... 정부가 한시적으로 세입자가 있는 주택 전체로 토지거래허가구역 실거주 유예를 확대하면서 다주택자... | 2026-05-16 |
| 980 | 또 일반 매매와 달리 경매는 토지거래허가구역 내에서도 실거주 의무나 자금출처 소명 규제 등 제약이 제한적이다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 “15억원 이하 아파트를 중심으로 낙찰가율이 반등했고, 강남 등... | 2026-05-16 |
| 979 | 유형자산 양도는 회사 보유 토지·건물 등 비유동자산을 처분하는 공시로, 양도금액, 자산총액 대비 비율, 양도목적, 거래상대방, 양도 예정일이 투자판단 핵심 항목이다. 금일 DART에는 계약서, 대표이사... | 2026-05-15 |
| 978 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 977 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 976 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 975 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 974 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 973 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 972 | (KLPGA) 여덟 번째 대회인 국내 유일의 매치플레이 '제18회 두산 매치플레이'(총상금 10억 원 우승상금 2억 5천만 원) 조별리그 3라운드 경기가 열렸다. 홍정민(한국토지신탁)이 1번홀 경기를 펼치고 있다. | 2026-05-15 |
| 971 | 특히 그는 정부의 양도소득세 중과 부활과 토지거래허가구역 규제 등을 겨냥해 “매물을 시장 밖으로 잠그는 정책이 반복되면서 실제 거래 가능한 주택이 줄어들고 있다"며 “결국 실수요자와 청년층, 무주택자 부담만... | 2026-05-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다