| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1014 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1013 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1012 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1011 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1010 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1009 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1008 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1007 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1006 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1005 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1004 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1003 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1002 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 1001 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | 
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 999 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 998 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 997 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 996 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 995 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 994 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 993 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 992 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 991 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 990 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 989 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 988 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 987 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | |
| 986 | 
 | 
							  		더보기
									
							  	 | 2025-10-31 | 
| 번호 | 제목 | 등록일 | 
|---|---|---|
| 985 | 이날 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 토지거래허가구역 효력이 발효된 지난 20일부터 29일까지 서울 아파트 매매는 174건이었다. 이달 10일부터 19일까지 거래량(4031건)에 비해 95.7%나 급감했다. 한국은행의... | 2025-10-31 | 
| 984 | 주변 토지 데이터까지 활용하면 유동인구 변화를 예측하는 시뮬레이션도 가능하다는 게 홍지연 대표의 설명이다. 보행 가능 영역 표출 시스템은 다양한 분야에 활용 가능하다. 정부, 지자체는 도시 계획을 수립하거나... | 2025-10-31 | 
| 983 | 직원정보 통합관리 포함) △기후에너지환경부 환경공간정보서비스_인공지능 토지피복 시스템 △보건복지부 본인진료기록열람지원시스템 △교육부 한국어능력시험(TOPIK) △행정안전부 정보공개시스템 등이 포함됐다. | 2025-10-31 | 
| 982 | 특히 천안시와 관련된 국토종합개발계획, 토지이용계획, 교통개발계획 등의 공식적인 자료를 활용해 이를 하나의 지도안에 모두 표현하는 방법을 보여줬다. 아울러 부동산 전문가도 오랜 시간이 걸려 작성할 수 있는... | 2025-10-31 | 
| 981 | 재산합계액은 토지·건물·자동차 등의 지방세 시가표준액, 예금의 잔액과 주식가액·전세보증금 등을 합산한 것으로 부채는 차감하지 않는다. 자녀장려금은 18세 미만 자녀를 둔 가구로서 부부합산 소득이 7000만원... | 2025-10-31 | 
| 980 | 인터넷 이용이 어렵다면 장성군 민원봉사과 또는 토지 소재지 행정복지센터를 직접 방문해도 된다. 토지 소유자 또는 이해 관계인이 개별공시지가에 의견이 있을 경우, 11월 28일까지 이의신청서를 작성해 장성군... | 2025-10-31 | 
| 979 | 10·15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 부동산 민심은 더욱 냉랭해졌다. 내년 지방선거를 앞둔 더불어민주당은 최대 승부처인 서울의 부동산 민심을 우호적으로 돌려야 하는 과제를 안고 있다.... | 2025-10-31 | 
| 978 | 경기 의왕시는 한국토지주택공사와 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구(이하 초평지구)의 군포... 김성제 시장이 송부로 연결도로 임시 개통 현장을 찾아 한국토지주택공사관계자로 부터 브리핑을 청취하고... | 2025-10-31 | 
| 977 | 동두천시·한국토지주택공사(LH)·한국산업단지공단은 입주업종 조정과 기업 추가 유치를 통해 현재 분양률 2.3%(산업시설용지 기준)를 내년 상반기 23% 이상으로 높이겠다는 목표를 제시했다. 이미 8개 기업을 추가... | 2025-10-31 | 
| 976 | 비롯해 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등이다. 공매 물건은 온비드 홈페이지 내... 143-3(토지), 143-6(토지), 143-10(토지)) 매각예정가 4억5758만5000원 감정가 7억6264만원 △임야(충북 괴산군... | 2025-10-31 | 
| 975 | 관리기본계획 변경은 지난 1월 산업단지계획 변경 승인에 따른 후속 조치로, 변경된 산업단지의 토지 이용계획을 구체화하기 위한 절차다. 도는 산업단지 관리 업무를 위탁받은 입주기업협의체에 관리기본계획 변경... | 2025-10-31 | 
| 974 | 한국토지주택공사와 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구(이하 초평지구)의 군포 송부로 간 연결도로 3개 구간을 지난 22일과 29일에 걸쳐 임시 개통했다. 31일 시에 따르면초평지구는 한국토지주택공사가... | 2025-10-31 | 
| 973 | 반면, 10·15 부동산 대책 이후 규제 지역과 토지거래허가구역으로 묶인 서울과 경기도 아파트값 상승폭은 눈에 띄게 둔화된 것으로 나타났습니다. 대출 규제를 비롯해 2년 실거주 의무까지 더해져 부동산 거래가 사실상... | 2025-10-31 | 
| 972 | 몇 년 전에는 한국토지주택공사(LH) 직원들이 내부 업무 과정에서 취득한 정보를 이용해 토지를 매입하거나 LH가 발주한 건설·용역 사업의 입찰 과정에서 담합 등의 비리가 다수 적발돼 공분을 불러일으켰다. 최근에도... | 2025-10-31 | 
| 971 | 기준으로 토지피복지도 및 환경공간정보서비스 시스템, 환경분쟁조정 누리집(홈페이지)이 복구되었다고 31일 밝혔다. 이번 복구로 환경과 공간정보를 결합한 환경주제도, 토지피복지도, 토지이용규제지역지구도 등... | 2025-10-31 | 
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다