| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 984 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 983 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 982 | 서울과 경기도의 아파트를 거래할 때 정부의 허가증을 받도록 하는 토지거래허가제에 대해 “서울이 평양이냐”라는 반발이 나오는 것은 당연하다. 집값을 안정시켜야 한다는 명분을 내세워 집값이 오르지 않은 지역에... | 2025-12-09 |
| 981 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 980 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 979 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 978 | 신한투자증권이 강남3구와 용산구 토지거래허가구역 지정 전후 신고가 비율을 분석한 결과 지정 후 신고가 비율이 9.0%포인트 상승한 것으로 나타났다, 사진은 9일 남산에서 바라본 서초구 일대 아파트 단지 모습.... | 2025-12-09 |
| 977 | 체류자격과 실제 거주 여부 등 외국인의 거래 정보를 대폭 확대하고, 토지거래허가구역에서 주택을 살 때는... 국토부는 지난 8월 21일 수도권 핵심 지역을 외국인 대상 토지거래허가구역으로 묶었다. 8월 26일부터는... | 2025-12-09 |
| 976 | 인천녹색연합은 지난 2006년, 복개하천 실태 조사 결과와 하천복원 과제 등을 담은 '인천 복개하천 조사보고서'를 발간했는데, 당시에도 '당장 복원 계획을 세울 필요가 있는 곳'으로 도시계획과의 연계, 토지이용현황 등을... | 2025-12-09 |
| 975 | 교육청은 부지를 제공하고, 유상 이관으로 받은 토지비는 시설비로 재투자한 뒤 완공 후 교육시설을 운영한다. 제주개발공사는 설계와 건설공사를 맡는다. 총사업비 191억 원이 투입되는 이번 사업은 2026년 1월... | 2025-12-09 |
| 974 | 정부가 지난 8월부터 외국인을 대상으로 서울 전역과 경기·인천 주요 지역을 토지거래허가구역으로... 토지거래허가구역이 아닌 경기도 일부 지역 역시 지난해 56건에서 크게 감소한 것으로 나타났다. 서울의 경우... | 2025-12-09 |
| 973 | 이를 통해 공사는 단순한 토지 공급을 넘어, 장래 수변도시 입주자와의 신뢰 관계 형성을 시작하는 계기를 마련하였다. 이번 재공고는 1차 공고 미당첨자 및 추가 수요층을 포함해, 단독주택용지에 관심 있는 모든... | 2025-12-09 |
| 972 | 공사는 첫 계약자들을 대상으로 현장 기념식을 열어 감사의 뜻을 전하며, 단순한 토지 공급을 넘어 향후 수변도시 입주자들과의 신뢰 관계 구축을 본격화했다. 이번 재공고는 1차 미당첨자뿐 아니라 추가 수요층까지... | 2025-12-09 |
| 971 | 특히, 공공매입임대 주택이 많은 지역의 주거환경 특성을 고려해 한국토지주택공사(LH)와의 협업으로 공공리모델링사업을 추진, 지역 중심 돌봄 공동체를 형성하고 이웃이 이웃을 돌보는 사람 중심의 '온마음 돌봄사업... | 2025-12-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다