| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 역세권 개발사업은 사업 장기화에 따른 개선 대책으로 산업단지 연계와 수요 기반 토지이용계획 조정을 통한 사업성 제고 필요성이 언급됐다. 또한 인공지능(AI) 기반 행정환경 변화에 대응하기 위한 조직개편 추진과... | 2026-07-01 |
| 984 | 대상은 서울시 중구 서소문로에 위치한 순화빌딩과 5필지 토지다. 전체 매입 금액만 2135억원으로 한화갤러리아의 지난해 말 자산총액의 10% 이상에 육박하는 대규모 거래다. 부동산 및 관련 업계는 한화갤러리아가... | 2026-07-01 |
| 983 | 해당 대책은 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶는 것이었다. 1일 국민의힘 이종욱 의원이 국토교통부로부터 제출받은 주택 취득 자금조달계획서를... | 2026-07-01 |
| 982 | {한병도/더불어민주당 당대표 직무대행/독재 경제의 발상이라더니 공직자와 민주당의 호남토지 보유현황을 공개하라며 막무가내식 의혹을 제기하고 있습니다. 국가 100년 대계를 두고 근거 없는 모략만 펼치고 있다는 점이... | 2026-07-01 |
| 981 | 이번주 일요일부터는 토지거래허가구역으로도 지정되는데요. 정부의 전방위 압박이 수도권 집값에 또 어떤 영향을 미칠지 김인만 부동산경제연구소장과 함께 자세히 짚어보겠습니다. - 동탄·기흥·구리도 '부동산 3중... | 2026-07-01 |
| 980 | 김해 덕암 복합물류센터는 대출을 상환했고, 평택 원정리 사업장은 토지 매각으로 종료됐다. 그러나 이는 리스크 해소라기보다 사업별 출구전략이 달랐던 결과에 가깝다. 문제는 PF가 끝난 이후다. 완공된 물류센터... | 2026-07-01 |
| 979 | 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 및 토지거래허가구역으로 묶은 '10·15 대책' 이후 인접한 경기권 비규제지역으로 부동산 자금이 대거 유입된 것으로 나타났습니다. 국민의힘... | 2026-07-01 |
| 978 | 한국토지주택공사(LH)와 협력해 저렴한 임대주택을 제공하는 '청년동행 스마트홈'을 추진하고, 빈집을 활용한 청년문화공간과 예술인 활동 공간도 조성하고자 한다. 청년들이 머물고 싶은 북구를 만드는 것이 목표다.... | 2026-07-01 |
| 977 | 아파트를 토지거래허가구역으로 지정했다. 반도체와 첨단산업 호재로 수도권 남부 부동산 시장이 요동치는... 같은 날 경기도는 용인시 기흥구, 화성시 동탄구, 구리시 전역을 토지거래허가구역으로 신규 지정한다고... | 2026-07-01 |
| 976 | 경기 화성의 한 토지는 감정가의 242%에 낙찰돼 두 배를 훌쩍 넘는 값에 팔렸고, 인천 부평의 한 아파트에는 16명이 한꺼번에 입찰표를 던지며 경쟁이 몰렸다. 누군가는 외면받고 누군가는 과열되는 양극화가 한 경매장... | 2026-07-01 |
| 975 | 토지거래허가구역으로 묶인 시·구와 경계를 맞댄 비규제지역이다. 화성시 동탄구는 직접 붙어 있지는 않지만 거리상 가깝고 시장 영향이 크다는 점을 고려해 포함됐다. 특히 최근 새로 규제지역·토지거래허가구역... | 2026-07-01 |
| 974 | 토지거래허가제 적용으로 2년간 실거주 의무가 생깁니다. 갭투자가 원천 차단되는 겁니다. 정부 발표 직후 규제 전에 막판 거래를 하려는 문의도 잇따랐습니다. 동탄 공인중개사 "갭투자 문의는 많이 있었어요. 한 3건 중에... | 2026-07-01 |
| 973 | 경기도는 토지 거래 허가 구역으로 지정했다. 주택 담보 비율이 무주택자는 70%에서 40%로 줄고 유주택자는 아예 막힌다. 다주택자는 양도세와 취득세 중과를 받는다. 2년 거주가 의무화라 갭 투자도 금지된다. 조선일보는... | 2026-07-01 |
| 972 | 반도체 성과급으로 집값이 급격하게 오른 화성 동탄과 용인 기흥, 그리고 경기 구리시가 규제 지역과 토지거... 구리시가 토지거래허가구역 등 '삼중 규제' 지역으로 묶였습니다. 올해 동탄의 상승률은 11.4%, 용인 기흥구... | 2026-07-01 |
| 971 | 브릿지론은 사업 인허가나 토지 매입, 착공 전 단계에서 본PF로 넘어가기 전까지 임시로 조달하는 자금이다. 올 1분기 말 롯데건설의 기타사업 브릿지론 보증금액은 2조9209억 원으로, 기타사업 본PF 보증금액 1000억... | 2026-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다